Khối lượng on-chain
+0,30%₫265,03T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₫25,84T9,7337 | -1,73% | 9,7337-1,73% | ₫37,16B | 1,10K | 4,09K | ₫3,23B | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫611,44M0,00002652 | -66,48% | 0,00002652-66,48% | ₫341,38M | 356 | 326 | ₫537,08M | 0% 0% 0% | ||
![]() 首富币 0xbe....abb7 | ₫564,84M0,00002450 | +7,20% | 0,00002450+7,20% | ₫326,06M | 126 | 142 | ₫315,57M | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₫3,70B0,0001608 | -26,72% | 0,0001608-26,72% | ₫1,12B | 77,66K | 142 | ₫211,53M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,12B0,00004876 | -17,09% | 0,00004876-17,09% | ₫474,53M | 49 | 102 | ₫89,16M | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₫5,83B0,0002529 | +11,48% | 0,0002529+11,48% | ₫1,05B | 1,37K | 122 | ₫86,67M | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫4,38B0,0001902 | +6,15% | 0,0001902+6,15% | ₫1,09B | 172 | 62 | ₫79,45M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫6,26B0,0002718 | -20,79% | 0,0002718-20,79% | ₫1,12B | 157 | 13 | ₫65,83M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | ₫389,05M0,00001687 | -10,62% | 0,00001687-10,62% | ₫286,37M | 31,16K | 13 | ₫27,25M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫3,00B0,0001301 | -2,82% | 0,0001301-2,82% | ₫1,01B | 124 | 15 | ₫12,47M | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₫1,61B0,00007020 | -1,89% | 0,00007020-1,89% | ₫713,14M | 51,82K | 12 | ₫3,64M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₫496,95M0,00002155 | -2,20% | 0,00002155-2,20% | ₫318,78M | 281 | 4 | ₫3,21M | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₫459,45M0,00001993 | -1,78% | 0,00001993-1,78% | ₫296,21M | 2,00K | 8 | ₫3,14M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xc6....5a91 | ₫202,98M0,000008805 | -2,78% | 0,000008805-2,78% | ₫200,84M | 318 | 3 | ₫1,73M | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₫1,18B0,00005134 | -0,64% | 0,00005134-0,64% | ₫509,76M | 2,05K | 5 | ₫1,49M | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₫459,36M0,00001992 | -0,98% | 0,00001992-0,98% | ₫300,76M | 2,71K | 9 | ₫1,38M | 0% 0% 0% | ||
![]() Blocky 0x83....538b | ₫349,47M0,00001516 | -4,34% | 0,00001516-4,34% | ₫269,9M | 2,37K | 1 | ₫1,25M | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₫747,67M0,00003243 | -0,98% | 0,00003243-0,98% | ₫424,74M | 12,26K | 2 | ₫623,67K | 0% 0% 0% | ||
![]() Gatsby 0xe5....7418 | ₫175,11M0,000007596 | -2,41% | 0,000007596-2,41% | ₫190,17M | 167 | 1 | ₫330,08K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₫554,07M0,00002403 | 0,00% | 0,000024030,00% | ₫344,14M | 330 | 1 | -- | 0% 0% 0% |



























