Khối lượng on-chain
+0,30%₫265,03T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REZ 0xf7....7252 | ₫468,29B0,0045175 | -3,82% | 0,0045175-3,82% | ₫498,65M | 1,45K | 34 | ₫185,06B | 0,03% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ₫661,15B2.998,56 | -5,71% | 2.998,56-5,71% | ₫400,72B | 4,40K | 950 | ₫179,22B | 99,78% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ₫4,14T10,133 | -7,98% | 10,133-7,98% | ₫121,37B | 111,00K | 9,26K | ₫137,21B | 71,44% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ₫581,38B0,9963 | +0,17% | 0,9963+0,17% | ₫541,94B | 5,98K | 540 | ₫113,94B | 99,77% 0% 0% | ||
![]() RED 0x4e....4960 | ₫1,56T0,2237 | -4,62% | 0,2237-4,62% | ₫5,11B | 392 | 27 | ₫86,07B | 0,08% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ₫8,26T1,1735 | +0,75% | 1,1735+0,75% | ₫47,97B | 111,86K | 19,51K | ₫84,65B | 68,27% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₫3,21T0,03118 | -4,66% | 0,03118-4,66% | ₫98,13B | 1,07M | 71,50K | ₫55,33B | 58,8% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ₫9,89T0,4695 | -4,80% | 0,4695-4,80% | ₫745,69B | 713,23K | 27,23K | ₫50,75B | 68,25% 0% 0% | ||
![]() CXT 0xb1....28ff | ₫148,21B0,0064299 | -25,77% | 0,0064299-25,77% | ₫1,66B | 336 | 41 | ₫47,56B | 0,8% 0% 0% | ||
![]() TIBO 0xd7....1644 | ₫1,97B0,00008576 | +13,43% | 0,00008576+13,43% | ₫2,97B | 663 | 8,15K | ₫36,62B | 85,85% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ₫2,72T0,2666 | +3,79% | 0,2666+3,79% | ₫201,23B | 134,42K | 2,90K | ₫29,94B | 65,24% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ₫8,21T1,7594 | -1,16% | 1,7594-1,16% | ₫5,25B | 441,38K | 11,22K | ₫28,82B | 0,36% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ₫3,45T0,5458 | -0,94% | 0,5458-0,94% | ₫29,95B | 87,93K | 19,67K | ₫28,56B | 7,15% 0% 0% | ||
![]() SURGE 0xed....7b4d | ₫1,25T0,1108 | -5,29% | 0,1108-5,29% | ₫25,17B | 33,57K | 3,75K | ₫25,85B | 25,36% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | ₫78,93B0,0073754 | -1,98% | 0,0073754-1,98% | ₫629,22M | 21,86K | 19 | ₫24,08B | 0,49% 0% 0% | ||
![]() wrsETH 0xed....bea0 | ₫2,07T3.183,12 | -6,88% | 3.183,12-6,88% | ₫1,23B | 48,77K | 3 | ₫21,31B | 99,85% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ₫2,59T2,5686 | -11,52% | 2,5686-11,52% | ₫126,47B | 119,51K | 4,93K | ₫18,62B | 63,16% 0% 0% | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ₫722,65B0,1369 | +41,86% | 0,1369+41,86% | ₫711,36M | 8,60K | 14,05K | ₫17,71B | 99,52% 0% 0% | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ₫432,32B0,0001875 | -21,80% | 0,0001875-21,80% | ₫35,72B | 136,26K | 4,03K | ₫17,43B | 17,69% 0% 0% | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ₫1,62T0,2734 | -5,84% | 0,2734-5,84% | ₫10,22B | 115,31K | 12,01K | ₫16,48B | 90,14% 0% 0% |



























