Khối lượng on-chain
+0,30%₫265,03T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RAIN 0x25....099d | ₫67,47T0,0086164 | -4,65% | 0,0086164-4,65% | ₫39,64B | 13,94K | 19,18K | ₫320,38B | 87,2% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₫5,42T0,06600 | -3,56% | 0,06600-3,56% | ₫19,11B | 89,85K | 52,77K | ₫187B | 1,84% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | ₫2,19T0,1465 | -2,02% | 0,1465-2,02% | ₫441,48M | 672 | 7 | ₫129,93B | 99,99% 0% 0% | ||
![]() USDY 0x35....9a9d | ₫15,77T1,1000 | +0,02% | 1,1000+0,02% | ₫321,96B | 797 | 3 | ₫48,67B | 99,8% 0% 0% | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₫200,33T12,273 | -4,68% | 12,273-4,68% | ₫162,22B | 300,59K | 2,79K | ₫34,75B | 0,24% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | ₫3,44T1,0149 | +0,07% | 1,0149+0,07% | ₫159B | 48,77K | 102 | ₫19,8B | 95,68% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0xab....b074 | ₫1,07T0,0049868 | -3,92% | 0,0049868-3,92% | ₫569,52M | 1,26K | 21 | ₫10,97B | 1,56% 0% 0% | ||
![]() USD0 0x35....6850 | ₫13,25T0,9976 | -0,04% | 0,9976-0,04% | ₫1,66B | 352 | 7 | ₫10,19B | 99,54% 0% 0% | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₫7,47T1,9085 | -1,45% | 1,9085-1,45% | ₫51,41B | 59,40K | 20,10K | ₫9,96B | 58,71% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ₫495,85B0,2098 | -0,46% | 0,2098-0,46% | ₫3,53B | 94,01K | 2,45K | ₫8,49B | 0,07% 0% 0% | ||
![]() MOR 0x09....fc86 | ₫98,69B0,6706 | -48,81% | 0,6706-48,81% | ₫18,18B | 5,11K | 512 | ₫8,43B | 8,95% 0% 0% | ||
![]() G3 0xc2....d8d7 | ₫9,73B0,0006990 | -1,32% | 0,0006990-1,32% | ₫225,06M | 38,29K | 31 | ₫7,7B | 93,58% 0% 0% | ||
![]() LAVA 0x11....61af | ₫883,21B0,08750 | -2,95% | 0,08750-2,95% | ₫9,1B | 15,59K | 6,73K | ₫6,74B | 8,01% 0% 0% | ||
![]() CRV 0x11....4978 | ₫12,50T0,3692 | -4,73% | 0,3692-4,73% | ₫6,81B | 24,38K | 989 | ₫6,47B | 0,38% 0% 0% |





















