Khối lượng on-chain
+0,30%₫265,03T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ACU 0x6e....feaf | ₫62,39B0,09842 | -27,98% | 0,09842-27,98% | ₫18,66B | 501 | 56,72K | ₫326,44B | 0% 0% 0% | ||
![]() PARTI 0x59....0f00 | ₫493,45B0,09187 | -3,16% | 0,09187-3,16% | ₫6,07B | 12,75K | 483 | ₫325,54B | 52,77% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ₫67,60T0,0086335 | -4,41% | 0,0086335-4,41% | ₫39,72B | 13,94K | 19,18K | ₫320,04B | 87,2% 0% 0% | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | ₫649,02B0,5266 | +12,25% | 0,5266+12,25% | ₫52,81B | 11,49K | 22,43K | ₫301,8B | 85,8% 0% 0% | ||
![]() AXL 0x46....e5f3 | ₫1,67T0,06575 | -5,89% | 0,06575-5,89% | ₫5,36B | 12,13K | 53 | ₫300,1B | 69,74% 0% 0% | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ₫270,80B6,1831 | -1,03% | 6,1831-1,03% | ₫43,4B | 54,77K | 20,65K | ₫295,39B | 97,76% 0% 0% | ||
![]() ACE 0xc2....def4 | ₫498,20B0,2483 | -3,40% | 0,2483-3,40% | ₫575,57M | 17,09K | 16 | ₫287,61B | 14,42% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ₫32,88T0,5815 | -6,03% | 0,5815-6,03% | ₫19,99B | 210,25K | 51,21K | ₫286,23B | 89,96% 0% 0% | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | ₫523,58B0,05546 | -6,70% | 0,05546-6,70% | ₫1,74B | 529 | 7 | ₫280,75B | 0,06% 0% 0% | ||
![]() IRYS 0x91....035d | ₫2,03T0,04418 | -1,52% | 0,04418-1,52% | ₫24,37B | 6,32K | 32,66K | ₫277,25B | 81,24% 0% 0% | ||
![]() ZTC 0x87....5187 | ₫531,55B0,0021948 | +3,22% | 0,0021948+3,22% | ₫11,47B | 32,03K | 56,62K | ₫273,01B | 98,94% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₫582,92B0,1505 | -0,40% | 0,1505-0,40% | ₫37,74B | 26,15K | 15,96K | ₫272,84B | 88,4% 0% 0% | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | ₫710,51B0,03082 | -22,19% | 0,03082-22,19% | ₫19,51B | 19,54K | 48,98K | ₫270B | 54,7% 0% 0% | ||
![]() COLLECT 0x4b....87d3 | ₫1,33T0,1075 | +9,58% | 0,1075+9,58% | ₫79,74B | 1,87K | 28,16K | ₫257,37B | 97,94% 0% 0% | ||
![]() WM 0x43....b291 | ₫18,06T1,0012 | +0,07% | 1,0012+0,07% | ₫123,77B | 4,30K | 19 | ₫254,44B | 99,99% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | ₫252,35T3.253,87 | -6,96% | 3.253,87-6,96% | ₫114,98B | 6,10K | 6 | ₫243,46B | 99,78% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ₫13,92T6,3598 | -1,20% | 6,3598-1,20% | ₫74,23B | 1,15M | 101,24K | ₫232,4B | 99,29% 0% 0% | ||
![]() 9bit HmMu....FR2u | ₫574,92B0,01032 | -1,89% | 0,01032-1,89% | ₫21,72B | 8,26K | 21,80K | ₫231,99B | 84,88% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ₫775,56B0,0043202 | -3,02% | 0,0043202-3,02% | ₫3,55B | 537 | 86 | ₫226,59B | 0,32% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdb....1bfa | ₫776,10B0,0043232 | -3,02% | 0,0043232-3,02% | ₫7,56B | 4,37K | 22 | ₫226,59B | 71,76% 0% 0% |



























