Volume on-chain
+0,05%€7,12B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Company 4yvD....bonk | €1,35K0,000001616 | -2,84% | 0,000001616-2,84% | €2,67K | 7 | 768 | €42,7K | 0% 0% 0% | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | €2,80K0,000003335 | -79,58% | 0,000003335-79,58% | €4,48K | 102 | 5,42K | €223,04K | 94,61% 0% 0% | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | €3,91K0,000004655 | -30,98% | 0,000004655-30,98% | €6,36K | 241 | 179 | €15,42K | 88,17% 0% 0% | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | €3,39K0,000004039 | -11,99% | 0,000004039-11,99% | €5,17K | 116 | 78 | €7,7K | 86,8% 0% 0% | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | €1,88K0,00003729 | -30,83% | 0,00003729-30,83% | €3,74K | 10 | 112 | €10,56K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | €2,36K0,000002815 | -16,87% | 0,000002815-16,87% | €4,18K | 130 | 58 | €2,07K | 97% 0% 0% | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | €1,35K0,000001613 | -6,52% | 0,000001613-6,52% | €2,63K | 28 | 5 | €15,64 | 0% 0% 0% | ||
![]() FTP 3ia4....bonk | €1,90K0,000002260 | -6,69% | 0,000002260-6,69% | €3,73K | 48 | 9 | €66,05 | 99,41% 0% 0% | ||
![]() TCR 2BPp....VyHC | €2,26K0,000002689 | -0,08% | 0,000002689-0,08% | €4,51K | 51 | 1 | €0,04 | 99,75% 0% 0% | ||
![]() Jarvis 8FaS....bonk | €2,62K0,000003126 | -3,45% | 0,000003126-3,45% | €4,77K | 167 | 14 | €40,02 | 96,89% 0% 0% | ||
![]() TRUMP Gsky....bonk | €1,91K0,000002282 | -0,23% | 0,000002282-0,23% | €3,69K | 77 | 10 | €356,02 | 100% 0% 0% | ||
![]() Milly 2zh6....bonk | €1,80K0,000002142 | -0,18% | 0,000002142-0,18% | €3,59K | 77 | 2 | €2,66 | 99,57% 0% 0% | ||
![]() SLOPAGANDA JAoY....bonk | €2,93K0,000003486 | -48,07% | 0,000003486-48,07% | €4,38K | 72 | 18 | €839,79 | 96,52% 0% 0% | ||
![]() Lionald 2Mym....iMGE | €3,45K0,000004105 | +5,61% | 0,000004105+5,61% | €5,78K | 123 | 22 | €400,88 | 76,53% 0% 0% | ||
![]() APECHELLE 6H6C....T279 | €2,36K0,000002815 | -0,10% | 0,000002815-0,10% | €4,72K | 54 | 3 | €1,59 | 62,88% 0% 0% | ||
![]() APEBAMA NopK....8Mub | €13,88K0,00001652 | -22,20% | 0,00001652-22,20% | €12,97K | 810 | 120 | €3,33K | 61,57% 0% 0% | ||
![]() Winston Asw6....bonk | €5,56K0,000006614 | -6,50% | 0,000006614-6,50% | €6,99K | 575 | 59 | €1,14K | 77% 0% 0% | ||
![]() Zuul HKZy....bonk | €2,64K0,000007502 | -0,61% | 0,000007502-0,61% | €8,53 | 3 | 2 | €0,15 | 0% 0% 0% | ||
![]() Winning 7Tnj....bonk | €1,51K0,000001802 | +4,57% | 0,000001802+4,57% | €2,86K | 79 | 5 | €19,29 | 98,93% 0% 0% | ||
![]() USD1 37k1....bonk | €1,83K0,0002178 | -4,85% | 0,0002178-4,85% | €3,67K | 36 | 7 | €188,66 | 99,68% 0% 0,03% |



























