Volume on-chain
-0,18%€7,62B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FASSET D8aW....surg | €1,72K0,000002067 | -95,84% | 0,000002067-95,84% | €3,46K | 101 | 689 | €76,52K | 99,82% 0% 1% | ||
![]() UTTR 3LNJ....surg | €1,73K0,000002075 | -96,62% | 0,000002075-96,62% | €3,49K | 3 | 840 | €95,51K | 99,79% 0% 1% | ||
![]() OIL 91D9....surg | €394,97K0,0004727 | +435,03% | 0,0004727+435,03% | €57,71K | 591 | 1,31K | €223,25K | 73,96% 0% 50,53% | ||
![]() AIRPLANES GE6L....surg | €2,24K0,000002690 | +4,39% | 0,000002690+4,39% | €4,4K | 14 | 276 | €65,02K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() crimeCZn Cvho....surg | €1,93K0,000002317 | -92,20% | 0,000002317-92,20% | €3,65K | 26 | 80 | €5,78K | 99,18% 0% 50% | ||
![]() ONE EdvJ....bray | €5,67K0,00006789 | -79,17% | 0,00006789-79,17% | €11,36K | 2 | 283 | €28,08K | 100% 0% 0% | ||
![]() WAVE 6aX5....wave | €617,370,0000007415 | -41,94% | 0,0000007415-41,94% | €1,29K | 14 | 77 | €1,07K | 99,91% 0% 0% | ||
![]() USD1 CCnK....surg | €2,26K0,000002705 | -23,47% | 0,000002705-23,47% | €4,41K | 22 | 90 | €1,65K | 99,95% 0% 0% | ||
![]() USD1 Eo5S....surg | €1,99K0,000002384 | -9,51% | 0,000002384-9,51% | €3,77K | 29 | 16 | €58,59 | 99,52% 0% 1% | ||
![]() CONTEXT FcYB....surg | €1,89K0,000002264 | -14,89% | 0,000002264-14,89% | €3,54K | 20 | 13 | €91,76 | 99,61% 0% 0% | ||
![]() PETER H8ek....surg | €1,71K0,000002054 | -16,44% | 0,000002054-16,44% | €3,41K | 13 | 13 | €108,11 | 99,98% 0% 0% | ||
![]() WIFI bV5r....ieE9 | €2,49K0,000002982 | -3,55% | 0,000002982-3,55% | €4,8K | 56 | 14 | €55,01 | 99,33% 0% 0% | ||
![]() VANCE1 FXma....bonk | €18,67K0,00002235 | -20,31% | 0,00002235-20,31% | €13,03K | 821 | 2,25K | €100,38K | 55,14% 0% 0% | ||
![]() CLONK DYXK....Sray | €1,27K0,000001526 | -2,10% | 0,000001526-2,10% | €2,54K | 4 | 4 | €10,83 | 100% 0% 0% | ||
![]() BUCK 7GQ9....bonk | €2,39K0,000002869 | -8,10% | 0,000002869-8,10% | €4,7K | 52 | 12 | €119,48 | 99,03% 0% 0% | ||
![]() BOP 8sRp....uKef | €2,67K0,000003198 | -4,31% | 0,000003198-4,31% | €4,93K | 48 | 19 | €398,83 | 99,57% 0% 0% | ||
![]() CP3 2TAC....zdAo | €1,29K0,000001551 | -3,72% | 0,000001551-3,72% | €1,94K | 9 | 3 | €5,69 | 75% 0% 0,97% | ||
![]() ORGO CSqt....surg | €1,85K0,000002223 | -10,45% | 0,000002223-10,45% | €3,55K | 18 | 9 | €45,94 | 99,73% 0% 0% | ||
![]() ONE 4kB8....bonk | €1,85K0,000002221 | -7,20% | 0,000002221-7,20% | €3,57K | 24 | 11 | €62,65 | 99,84% 0% 0% | ||
![]() SOUP LSqS....surg | €5,12K0,000006135 | -39,84% | 0,000006135-39,84% | €6,08K | 475 | 2,72K | €41,26K | 68,14% 0% 0% |




























