Volume on-chain
-0,40%€9,20B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PFLOW FZ6T....moon | €702,910,0000008990 | -5,72% | 0,0000008990-5,72% | €868,88 | 13 | 13 | €11,71 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | €4,51K0,000005387 | +37,55% | 0,000005387+37,55% | €7,94K | 2,01K | 2,29K | €1,8K | 81,36% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | €694,780,0000008967 | -34,51% | 0,0000008967-34,51% | €1,03K | 4 | 1 | €70,55 | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | €547,360,0000007069 | -14,64% | 0,0000007069-14,64% | €759,28 | 7 | 1 | €43,37 | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | €1,99K0,000002369 | +0,96% | 0,000002369+0,96% | €5,46K | 428 | 9 | €46,92 | 93,69% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | €907,160,000001164 | 0,00% | 0,0000011640,00% | €1,28K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | €847,950,000001157 | +5,28% | 0,000001157+5,28% | €1,09K | 61 | 4 | €3,02 | 14,44% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | €2,94K0,000003501 | -22,09% | 0,000003501-22,09% | €0 | 23 | 1 | €0,77 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | €63,67K0,00007575 | 0,00% | 0,000075750,00% | €0,02 | 4 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | €3,11K0,000003706 | 0,00% | 0,0000037060,00% | €198,15 | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | €20,35K0,00002421 | -1,89% | 0,00002421-1,89% | €1,08K | 91 | 57 | €107,2 | 41,41% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | €2,92K0,000003497 | -6,67% | 0,000003497-6,67% | €3,59K | 781 | 2 | €0,8 | 87,48% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | €2,35K0,000002813 | -46,60% | 0,000002813-46,60% | €2,38K | 27 | 1 | €2,29 | 99,77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | €2,37K0,000003250 | 0,00% | 0,0000032500,00% | €2,19K | 224 | 0 | -- | 32,31% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | €2,16K0,000002960 | -1,25% | 0,000002960-1,25% | €2,31K | 117 | 1 | €4,16 | 33,9% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | €717,000,000001047 | -44,06% | 0,000001047-44,06% | €631,13 | 53 | 4 | €14,83 | 98,91% 0% 0% | ||
![]() TRICK 6Atk....moon | €623,390,0000009092 | -40,08% | 0,0000009092-40,08% | €569,05 | 61 | 1 | €0,02 | 99,46% 0% 0% | ||
![]() BORPE 2Lm4....moon | €2,12K0,000002525 | 0,00% | 0,0000025250,00% | €72,35 | 23 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() CRPK ARrs....moon | €1,83K0,000002193 | -18,66% | 0,000002193-18,66% | €2,8K | 84 | 1 | €16,6 | 100% 0% 0% | ||
![]() BNBIC DvZg....moon | €2,10K0,000002515 | 0,00% | 0,0000025150,00% | €4K | 35 | 0 | -- | 100% 0% 0% |



























