Volume on-chain
-0,44%€2,47B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ONE ESe4....bonk | €2,24K0,000002650 | +3,45% | 0,000002650+3,45% | €4,08K | 17 | 3 | €125,22 | 99,68% 0% 0% | ||
![]() Company 4yvD....bonk | €1,26K0,000001491 | -3,99% | 0,000001491-3,99% | €2,51K | 8 | 1 | €12,91 | 100% 0% 0% | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | €1,97K0,000002337 | -2,89% | 0,000002337-2,89% | €3,73K | 57 | 2 | €55,18 | 99,56% 0% 0% | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | €3,27K0,000003868 | -2,80% | 0,000003868-2,80% | €5,97K | 178 | 4 | €47,03 | 97,13% 0% 0% | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | €2,23K0,000002641 | -0,01% | 0,000002641-0,01% | €4,22K | 85 | 2 | €0,21 | 86,8% 0% 0% | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | €1,82K0,00003597 | 0,00% | 0,000035970,00% | €3,68K | 8 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | €2,03K0,000002399 | -0,09% | 0,000002399-0,09% | €3,94K | 103 | 1 | €1,88 | 98,95% 0% 0% | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | €1,39K0,000001650 | -0,18% | 0,000001650-0,18% | €2,66K | 24 | 1 | €0,24 | 0% 0% 0% | ||
![]() FTP 3ia4....bonk | €1,86K0,000002197 | -2,46% | 0,000002197-2,46% | €3,69K | 44 | 2 | €21,52 | 99,68% 0% 0% | ||
![]() TCR 2BPp....VyHC | €2,26K0,000002677 | -0,34% | 0,000002677-0,34% | €4,53K | 44 | 1 | €0,51 | 99,79% 0% 0% | ||
![]() Jarvis 8FaS....bonk | €2,48K0,000002938 | -2,50% | 0,000002938-2,50% | €4,66K | 138 | 1 | €0,93 | 98,99% 0% 0% | ||
![]() TRUMP Gsky....bonk | €1,91K0,000002262 | -2,45% | 0,000002262-2,45% | €3,71K | 68 | 1 | €0,41 | 100% 0% 0% | ||
![]() Milly 2zh6....bonk | €1,80K0,000002128 | -0,03% | 0,000002128-0,03% | €3,61K | 66 | 1 | €0,07 | 99,61% 0% 0% | ||
![]() SLOPAGANDA JAoY....bonk | €2,18K0,000002574 | -2,22% | 0,000002574-2,22% | €3,89K | 47 | 1 | €41,14 | 100% 0% 0% | ||
![]() Lionald 2Mym....iMGE | €2,60K0,000003080 | -0,30% | 0,000003080-0,30% | €5,05K | 90 | 1 | €6,93 | 76,53% 0% 0% | ||
![]() APECHELLE 6H6C....T279 | €2,36K0,000002794 | -0,21% | 0,000002794-0,21% | €4,73K | 48 | 1 | €3,14 | 62,88% 0% 0% | ||
![]() APEBAMA NopK....8Mub | €8,65K0,00001022 | -3,23% | 0,00001022-3,23% | €10,34K | 660 | 10 | €222,6 | 82,73% 0% 0% | ||
![]() Winston Asw6....bonk | €2,89K0,000003420 | -0,83% | 0,000003420-0,83% | €5,07K | 462 | 5 | €31,72 | 93,72% 0% 0% | ||
![]() Zuul HKZy....bonk | €2,66K0,000007502 | 0,00% | 0,0000075020,00% | €7,94 | 4 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() Winning 7Tnj....bonk | €1,69K0,000002006 | +9,02% | 0,000002006+9,02% | €2,81K | 75 | 13 | €175,32 | 97,9% 0% 0% |




























