Volume on-chain
+0,30%€9,88B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €20,22K0,00002353 | -64,15% | 0,00002353-64,15% | €11,95K | 356 | 314 | €18,8K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €55,76K0,00006488 | +0,06% | 0,00006488+0,06% | €19,88K | 24 | 33 | €1,33K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €3,30K0,000003846 | +34,40% | 0,000003846+34,40% | €4,87K | 8 | 23 | €642,81 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €3,09K0,000003602 | +5,85% | 0,000003602+5,85% | €4,71K | 207 | 11 | €349,27 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €4,15K0,000004834 | -18,78% | 0,000004834-18,78% | €5,41K | 19 | 12 | €266,88 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €258,11K0,0003003 | +30,59% | 0,0003003+30,59% | €43,05K | 1,37K | 152 | €6,62K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €13,53K0,00001574 | +3,44% | 0,00001574+3,44% | €9,89K | 2 | 4 | €183,81 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €2,09K0,000002433 | -7,29% | 0,000002433-7,29% | €3,87K | 55 | 7 | €110,35 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €22,41K0,00002608 | -6,54% | 0,00002608-6,54% | €12,47K | 8 | 47 | €974,17 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €42,24K0,00004915 | -13,96% | 0,00004915-13,96% | €17,82K | 49 | 103 | €3,28K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €2,25K0,000002619 | -4,96% | 0,000002619-4,96% | €4,02K | 4 | 1 | €14,96 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €5,63K0,000006555 | -5,10% | 0,000006555-5,10% | €6,3K | 2,06K | 3 | €65,61 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €18,52K0,00002155 | -2,20% | 0,00002155-2,20% | €11,88K | 281 | 4 | €119,93 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €17,12K0,00001993 | -1,78% | 0,00001993-1,78% | €11,04K | 2,00K | 8 | €117,29 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €108,53K0,0001262 | -5,72% | 0,0001262-5,72% | €36,79K | 124 | 16 | €471,77 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €3,04K0,000003543 | -2,46% | 0,000003543-2,46% | €4,71K | 5,37K | 6 | €42,29 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €2,29K0,000002673 | -6,00% | 0,000002673-6,00% | €4,09K | 53 | 2 | €10,54 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €157,78K0,0001835 | +2,60% | 0,0001835+2,60% | €39,94K | 172 | 64 | €2,93K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,69K0,000003135 | -1,98% | 0,000003135-1,98% | €4,45K | 16 | 1 | €8,51 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | €17,12K0,00001992 | -0,98% | 0,00001992-0,98% | €11,21K | 2,71K | 9 | €51,79 | 0% 0% 0% |



























