Volume on-chain
+0,07%€13,16B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LSJ uHJP....pump | €24,63K0,00002922 | +40,41% | 0,00002922+40,41% | €12,29K | 177 | 1,02K | €61,72K | 45,94% 0% 1% | ||
![]() AIMO EWad....pump | €1,61K0,000001913 | -26,80% | 0,000001913-26,80% | €3,11K | 24 | 439 | €21,54K | 97,92% 0% 1% | ||
![]() Bitcock H48S....pump | €5,78K0,000006859 | +1,28% | 0,000006859+1,28% | €5,97K | 143 | 2,59K | €88,09K | 21,6% 0% 1% | ||
![]() THRONG E6rD....pump | €2,15M0,0025567 | +14,60% | 0,0025567+14,60% | €115,48K | 1,87K | 5,37K | €141,21K | 9,82% 0% 1% | ||
![]() JUG 7FTP....pump | €50,26K0,00005962 | +32,35% | 0,00005962+32,35% | €17,73K | 512 | 3,43K | €112,54K | 20,28% 0% 1% | ||
![]() dip 9Qmb....pump | €49,82K0,00005910 | +47,63% | 0,00005910+47,63% | €17,71K | 765 | 5,83K | €244,16K | 24,99% 0% 1% | ||
![]() BOB G24B....pump | €14,64K0,00001737 | -54,16% | 0,00001737-54,16% | €9,69K | 396 | 6,52K | €248,7K | 18,58% 0% 1% | ||
![]() SWAN nSz9....pump | €4,04K0,000004802 | -18,21% | 0,000004802-18,21% | €4,97K | 188 | 4,80K | €100,35K | 22,15% 0% 1% | ||
![]() JUSTICE ANkP....pump | €22,42K0,00002660 | -24,96% | 0,00002660-24,96% | €11,7K | 104 | 607 | €31,72K | 18,33% 0% 1% | ||
![]() INTUITION GPCx....pump | €2,11K0,000002508 | -16,07% | 0,000002508-16,07% | €3,61K | 174 | 4,01K | €128,16K | 12,22% 0% 1% | ||
![]() GruLon 56GC....pump | €3,13K0,000003719 | +1,81% | 0,000003719+1,81% | €4,38K | 114 | 2,69K | €90,12K | 20,2% 0% 1% | ||
![]() ALONPDF 7WBX....pump | €1,66K0,000001972 | +0,46% | 0,000001972+0,46% | €3,22K | 69 | 1,79K | €151,7K | 3,89% 0% 1% | ||
![]() Bearon H4Pi....pump | €1,62K0,000001929 | +0,47% | 0,000001929+0,47% | €3,15K | 65 | 1,01K | €56,67K | 1,99% 0% 0% | ||
![]() MoltBoss DRSt....pump | €31,20K0,00003701 | -46,47% | 0,00003701-46,47% | €14,4K | 716 | 7,07K | €273,43K | 19,06% 0% 1% | ||
![]() Tanaki 4irf....pump | €1,59K0,000001886 | -3,90% | 0,000001886-3,90% | €3,1K | 32 | 755 | €53,42K | 3,24% 0% 1% | ||
![]() toely 8HSG....pump | €2,71K0,000003239 | -80,85% | 0,000003239-80,85% | €4,15K | 199 | 5,44K | €207,09K | 18,44% 0% 1% | ||
![]() EpsteinMan Ej8N....pump | €1,66K0,000001973 | -2,84% | 0,000001973-2,84% | €3,18K | 0 | 1,12K | €78,01K | 4,37% 0% 1% | ||
![]() FlowState BDL5....JyBw | €2,46K0,000002921 | -78,78% | 0,000002921-78,78% | €3,91K | 142 | 4,33K | €137,43K | 17,9% 0% 1% | ||
![]() WEE 9Lyf....pump | €28,61K0,00003394 | -69,07% | 0,00003394-69,07% | €13,11K | 535 | 5,03K | €220,03K | 22,28% 0% 0% | ||
![]() FYC 3wWU....pump | €2,19K0,000002598 | -72,92% | 0,000002598-72,92% | €3,65K | 130 | 3,68K | €128,2K | 13,53% 0% 1% |




























