链上交易量
-0.42%¥624.74亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DEFI Eeuh....moon | ¥5,951.040.0000008967 | -9.71% | 0.0000008967-9.71% | ¥8,866.41 | 3 | 3 | ¥158.4 | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | ¥5,987.360.0000009028 | +2.26% | 0.0000009028+2.26% | ¥9,001.07 | 7 | 2 | ¥2.32 | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | ¥1.77万0.000002462 | -15.28% | 0.000002462-15.28% | ¥5.18万 | 437 | 43 | ¥7,939.41 | 94.39% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | ¥7,770.170.000001164 | -85.66% | 0.000001164-85.66% | ¥1.1万 | 7 | 155 | ¥3.6万 | 100% 0% 0.43% | ||
![]() WICK GUH6....moon | ¥8,500.420.000001354 | -0.20% | 0.000001354-0.20% | ¥1.23万 | 63 | 2 | ¥17.58 | 14.43% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | ¥54.54万0.00007575 | 0.00% | 0.000075750.00% | ¥0.18 | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | ¥2.66万0.000003706 | -8.20% | 0.000003706-8.20% | ¥1,697.26 | 7 | 1 | ¥7.31 | 3.27% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | ¥23.48万0.00003261 | -4.26% | 0.00003261-4.26% | ¥350.94亿 | 90 | 142 | ¥1,133.74 | 65.38% 0% 6.5% | ||
![]() CRND Emhz....moon | ¥3.00万0.000004191 | +4.46% | 0.000004191+4.46% | ¥3.82万 | 787 | 19 | ¥5,050.98 | 86.4% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | ¥2.01万0.000002813 | 0.00% | 0.0000028130.00% | ¥4.2万 | 30 | 0 | -- | 99.77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ¥3.38万0.000005402 | -11.84% | 0.000005402-11.84% | ¥2.53万 | 225 | 1 | ¥7.18 | 31.95% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | ¥2.27万0.000003630 | +20.10% | 0.000003630+20.10% | ¥2.44万 | 119 | 6 | ¥1,007.33 | 34.31% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | ¥6,987.840.000001192 | 0.00% | 0.0000011920.00% | ¥716.86 | 55 | 0 | -- | 98.35% 0% 0% | ||
![]() TRICK 6Atk....moon | ¥5,339.600.0000009092 | 0.00% | 0.00000090920.00% | ¥30.1 | 63 | 0 | -- | 98.95% 0% 0% | ||
![]() BORPE 2Lm4....moon | ¥1.81万0.000002525 | 0.00% | 0.0000025250.00% | ¥619.74 | 23 | 0 | -- | 99.98% 0% 0% | ||
![]() CRPK ARrs....moon | ¥1.57万0.000002193 | 0.00% | 0.0000021930.00% | ¥2.95万 | 91 | 0 | -- | 99.8% 0% 0% | ||
![]() BNBIC DvZg....moon | ¥1.80万0.000002515 | 0.00% | 0.0000025150.00% | ¥3.42万 | 35 | 0 | -- | 99.29% 0% 0% | ||
![]() Teary DbVh....moon | ¥17.39万0.00002422 | -0.82% | 0.00002422-0.82% | ¥9.79万 | 221 | 1 | ¥36.05 | 46.1% 0% 0% | ||
![]() dog shit CYEP....moon | ¥2.42万0.000003380 | -26.97% | 0.000003380-26.97% | ¥2.28万 | 25 | 1 | ¥1.68 | 99.98% 0% 0% | ||
![]() CHATG EXPC....moon | ¥5.37万0.000007472 | 0.00% | 0.0000074720.00% | ¥2,904.11 | 9 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% |



























