链上交易量
-0.10%¥688.59亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | ¥8343.25万0.04629 | -19.55% | 0.04629-19.55% | ¥63.52万 | 1,184 | 3.28万 | ¥5.95亿 | 91.44% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ¥90.89亿0.0021396 | +12.74% | 0.0021396+12.74% | ¥1.05亿 | 11.70万 | 8.30万 | ¥1.32亿 | 71.95% 0% 0% | ||
![]() MASK 0x2b....10c7 | ¥3.35亿0.4656 | +1.11% | 0.4656+1.11% | ¥12.29万 | 5,655 | 44 | ¥1.31亿 | 88.85% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | ¥5.42亿0.4682 | +11.93% | 0.4682+11.93% | ¥1329.85万 | 8,051 | 3.19万 | ¥1.26亿 | 41.56% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ¥187.10亿4,989.46 | +0.83% | 4,989.46+0.83% | ¥9286.92万 | 3.09万 | 2,781 | ¥1.26亿 | 63.72% 0% 0% | ||
![]() TREE 0x77....d1f3 | ¥8431.73万0.07501 | +3.84% | 0.07501+3.84% | ¥201.96万 | 1.10万 | 131 | ¥1.14亿 | 87.91% 0% 0% | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | ¥1.26亿0.2981 | -7.03% | 0.2981-7.03% | ¥1151.26万 | 1.19万 | 4.03万 | ¥1.04亿 | 86.21% 0% 0% | ||
![]() GHO 0x7d....8b33 | ¥37.97亿1.0000 | +0.03% | 1.0000+0.03% | ¥13.37万 | 1.03万 | 38 | ¥1亿 | 95.39% 0% 0% | ||
![]() SUSHI 0xd4....c61a | ¥4.15亿0.2115 | +6.11% | 0.2115+6.11% | ¥26.7万 | 3.96万 | 19 | ¥9675.08万 | 90.67% 0% 0% | ||
![]() TUSD TUpM....C1F4 | ¥35.56亿0.9988 | +0.04% | 0.9988+0.04% | ¥1330.13万 | 31.17万 | 26 | ¥9385.25万 | 98.47% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ¥8.94亿2.8584 | +47.25% | 2.8584+47.25% | ¥2314.59万 | 12.27万 | 2.45万 | ¥9371.06万 | 63.27% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ¥57.93亿3.4607 | +6.70% | 3.4607+6.70% | ¥6158.56万 | 65.29万 | 1.39万 | ¥9160.7万 | 91.04% 0% 0% | ||
![]() SIREN 0x99....18e1 | ¥6.69亿0.1275 | +4.60% | 0.1275+4.60% | ¥2163.27万 | 4.31万 | 4.90万 | ¥9024.71万 | 71.15% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ¥125.77亿0.7115 | +0.50% | 0.7115+0.50% | ¥1032.78万 | 12.00万 | 4.96万 | ¥8809.07万 | 89.89% 0% 0% | ||
![]() AZTEC 0xa2....62d2 | ¥4.98亿0.02402 | +11.76% | 0.02402+11.76% | ¥1.08亿 | 1.17万 | 4,862 | ¥8623.42万 | 39.31% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ¥4050.96万1.1900 | -0.10% | 1.1900-0.10% | ¥83.39万 | 270 | 3 | ¥6931.83万 | 99.07% 0% 0% | ||
![]() KNC 0xe4....01cb | ¥1.86亿0.1519 | +3.23% | 0.1519+3.23% | ¥7.87万 | 3,146 | 27 | ¥6341.55万 | 0.5% 0% 0% | ||
![]() GLM 0x0b....b5bf | ¥94.42万0.1981 | +3.75% | 0.1981+3.75% | ¥7.87万 | 2.20万 | 9 | ¥6102.96万 | 68.21% 0% 0% | ||
![]() BTT TAFj....nVp4 | ¥24.70亿0.0000003476 | +2.05% | 0.0000003476+2.05% | ¥2762.52万 | 24.79万 | 71 | ¥6002.27万 | 100% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ¥4011.90万0.0007050 | +0.62% | 0.0007050+0.62% | ¥188.55万 | 5,939 | 0 | ¥5488.18万 | 75.49% 0% 0% |



























