链上交易量
+0.30%¥827.83亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | ¥100.30亿1.1500 | +0.02% | 1.1500+0.02% | ¥2.49亿 | 2,732 | 14 | ¥3.24亿 | 89.4% 0% 0% | ||
![]() AXL 0x46....e5f3 | ¥5.23亿0.06575 | -5.94% | 0.06575-5.94% | ¥167.52万 | 1.21万 | 53 | ¥1.01亿 | 69.74% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ¥7095.13万0.0012930 | -0.15% | 0.0012930-0.15% | ¥292.2万 | 5,631 | 2 | ¥7595.79万 | 71.6% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ¥178.18亿4,758.40 | +1.85% | 4,758.40+1.85% | ¥6686.93万 | 2.19万 | 1,992 | ¥6226.8万 | 68.66% 0% 0% | ||
![]() SKL 0x00....a7a7 | ¥4.27亿0.0097930 | -4.10% | 0.0097930-4.10% | ¥31.24万 | 3.02万 | 26 | ¥5721.18万 | 30.74% 0% 0% | ||
![]() AGLD 0x32....9a20 | ¥1.70亿0.2709 | -8.27% | 0.2709-8.27% | ¥10.14万 | 1.54万 | 12 | ¥5329.9万 | 87.88% 0% 0% | ||
![]() G-CRE 0xa3....0419 | ¥9.47亿0.2577 | -3.81% | 0.2577-3.81% | ¥10.84万 | 85.10万 | 33 | ¥5083.54万 | 79.74% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ¥628.62亿12.330 | -3.85% | 12.330-3.85% | ¥1.2亿 | 82.81万 | 2,416 | ¥4677.72万 | 33.28% 0% 0% | ||
![]() KERNEL 0x3f....4ccf | ¥1.30亿0.06341 | -7.79% | 0.06341-7.79% | ¥9.72万 | 1.29万 | 14 | ¥4540.9万 | 91.38% 0% 0% | ||
![]() TSLAON 0xf6....103f | ¥1.15亿419.270 | -3.90% | 419.270-3.90% | ¥5.83万 | 2,807 | 7 | ¥4399.73万 | 75.89% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | ¥217.78万0.1463 | -1.82% | 0.1463-1.82% | ¥111.02万 | 400 | 75 | ¥4393.49万 | 91.48% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ¥25.78亿1.1727 | +0.68% | 1.1727+0.68% | ¥4588.36万 | 1.23万 | 743 | ¥4373.84万 | 33.11% 0% 0% | ||
![]() BAND 0xba....7f55 | ¥3.77亿0.3077 | -7.73% | 0.3077-7.73% | ¥78.2万 | 3.43万 | 14 | ¥4280.52万 | 81.31% 0% 0% | ||
![]() CHR 0x8a....baa2 | ¥2.65亿0.04322 | -5.27% | 0.04322-5.27% | ¥11.44万 | 1.01万 | 33 | ¥4254万 | 42.04% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ¥101.33亿1.0013 | +0.11% | 1.0013+0.11% | ¥5.62亿 | 6,840 | 126 | ¥4085.55万 | 85.44% 0% 0% | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | ¥1.14亿0.03980 | -6.28% | 0.03980-6.28% | ¥74.47万 | 1,416 | 170 | ¥4019.26万 | 74.34% 0% 0% | ||
![]() QQQON 0x0e....9aba | ¥1.64亿609.980 | -1.54% | 609.980-1.54% | ¥12.61万 | 510 | 21 | ¥2700.26万 | 84.82% 0% 0% | ||
![]() TURTLE 0x66....3afd | ¥5776.37万0.05186 | -1.42% | 0.05186-1.42% | ¥7.31万 | 359 | 1 | ¥2305万 | 69.67% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ¥1.68亿1.0008 | +0.04% | 1.0008+0.04% | ¥1203.22万 | 21.87万 | 895 | ¥2205.86万 | 75% 0% 0% | ||
![]() RDNT 0x13....f893 | ¥8303.79万0.0089260 | -5.83% | 0.0089260-5.83% | ¥67.14万 | 588 | 9 | ¥2193.86万 | 8.11% 0% 0% |



























