链上交易量
+0.05%¥342.75亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | ¥63.19亿0.8776 | +2.52% | 0.8776+2.52% | ¥9.16万 | 1,839 | 2 | ¥4912.44万 | 0.03% 0% 0% | ||
![]() WOO 0x1b....c603 | ¥2.32亿0.01708 | +2.60% | 0.01708+2.60% | ¥32.17万 | 1.76万 | 26 | ¥2067.14万 | 96.24% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | ¥20.92亿1.0020 | +0.05% | 1.0020+0.05% | ¥34.71万 | 1.26万 | 8 | ¥937.52万 | 75.84% 0% 0% | ||
![]() WPAY 0x7a....170c | ¥1517.88万0.1768 | +3.65% | 0.1768+3.65% | ¥25.95万 | 940 | 19 | ¥392.26万 | 94.32% 0% 0% | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | ¥684.36万0.0017396 | -0.63% | 0.0017396-0.63% | ¥8.72万 | 479 | 7 | ¥382.17万 | 79.95% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ¥5.98亿1.1685 | -0.96% | 1.1685-0.96% | ¥1.19亿 | 13.97万 | 1.90万 | ¥258.94万 | 92.71% 0% 0% | ||
![]() BRLA 0xe6....ddfb | ¥8975.95万0.1925 | +0.52% | 0.1925+0.52% | ¥163.02万 | 9,163 | 376 | ¥179.31万 | 56.14% 0% 0% | ||
![]() TELEBTC 0x3b....c685 | ¥132.83万67,456.36 | +1.06% | 67,456.36+1.06% | ¥258.59万 | 4,760 | 440 | ¥177.5万 | 61.35% 0% 0% | ||
![]() AAVE 0xd6....c90b | ¥127.26亿116.360 | -5.75% | 116.360-5.75% | ¥242.11万 | 26.62万 | 6,895 | ¥150.42万 | 53.98% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | ¥7.63亿0.4447 | -2.11% | 0.4447-2.11% | ¥89.22万 | 1.06万 | 942 | ¥144.56万 | 67.67% 0% 0% |


















