链上交易量
+0.05%¥342.75亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | ¥40.54亿0.000006400 | +4.18% | 0.000006400+4.18% | ¥23.13万 | 6,452 | 10 | ¥4亿 | 0.01% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ¥329.65亿0.0095804 | -4.07% | 0.0095804-4.07% | ¥310.17万 | 2.19万 | 2.86万 | ¥4359.46万 | 89.16% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | ¥11.04亿1.0142 | +0.04% | 1.0142+0.04% | ¥1837.5万 | 4.88万 | 239 | ¥2627.92万 | 99.8% 0% 0% | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | ¥5679.44万0.0{8}8883 | -8.08% | 0.0{8}8883-8.08% | ¥8.09万 | 2,500 | 11 | ¥1065.77万 | 64.82% 0% 0% | ||
![]() SPA 0x55....ad4b | ¥6508.76万0.0037088 | -0.55% | 0.0037088-0.55% | ¥8.35万 | 27.09万 | 15 | ¥728.4万 | 78.83% 0% 0% | ||
![]() ARC 0x7f....2741 | ¥99.08万0.01414 | -3.31% | 0.01414-3.31% | ¥254.84万 | 3,419 | 5 | ¥487.49万 | 89.76% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ¥1.27亿0.1722 | +0.74% | 0.1722+0.74% | ¥80.55万 | 11.03万 | 2,587 | ¥285.25万 | 99.54% 0% 0% | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ¥450.00亿8.8266 | +3.37% | 8.8266+3.37% | ¥618.11万 | 30.05万 | 1,849 | ¥240.35万 | 61.01% 0% 0% | ||
![]() OPUL 0x0c....d6ee | ¥1703.96万0.0047332 | -1.95% | 0.0047332-1.95% | ¥6.64万 | 1,478 | 28 | ¥230.38万 | 98.37% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0xab....b074 | ¥1.87亿0.0028167 | +0.28% | 0.0028167+0.28% | ¥70.14万 | 1,265 | 3 | ¥211.08万 | 0.68% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ¥25.03亿1.7162 | +15.32% | 1.7162+15.32% | ¥103.21万 | 56.09万 | 4,267 | ¥189.81万 | 49.83% 0% 0% | ||
![]() RCADE 0x07....a15e | ¥315.16万0.00005274 | +0.54% | 0.00005274+0.54% | ¥8.73万 | 4.13万 | 86 | ¥176.69万 | 90.35% 0% 0% |




















