链上交易量
+0.30%¥827.83亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ¥80.76亿9.7385 | -2.81% | 9.7385-2.81% | ¥1161.27万 | 1,104 | 4,222 | ¥100.88万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥17.00万0.00002362 | -64.01% | 0.00002362-64.01% | ¥9.98万 | 356 | 314 | ¥15.62万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 首富币 0xbe....abb7 | ¥17.05万0.00002368 | -13.83% | 0.00002368-13.83% | ¥9.95万 | 126 | 145 | ¥9.55万 | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥114.97万0.0001596 | -29.63% | 0.0001596-29.63% | ¥34.82万 | 7.76万 | 127 | ¥5.93万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥221.22万0.0003072 | +33.59% | 0.0003072+33.59% | ¥36.28万 | 1,376 | 153 | ¥5.6万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥35.36万0.00004911 | -14.03% | 0.00004911-14.03% | ¥14.87万 | 49 | 104 | ¥2.77万 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥132.18万0.0001835 | +2.60% | 0.0001835+2.60% | ¥33.46万 | 172 | 64 | ¥2.46万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥192.95万0.0002679 | -21.90% | 0.0002679-21.90% | ¥34.99万 | 157 | 15 | ¥2.06万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | ¥10.68万0.00001484 | -20.09% | 0.00001484-20.09% | ¥8.28万 | 3.11万 | 16 | ¥1.11万 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥90.92万0.0001262 | -5.72% | 0.0001262-5.72% | ¥30.83万 | 124 | 16 | ¥3,952.51 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥50.54万0.00007020 | -1.89% | 0.00007020-1.89% | ¥22.27万 | 5.18万 | 12 | ¥1,137.45 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥15.52万0.00002155 | -2.20% | 0.00002155-2.20% | ¥9.95万 | 281 | 4 | ¥1,004.81 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥14.35万0.00001993 | -1.78% | 0.00001993-1.78% | ¥9.25万 | 2,002 | 8 | ¥982.67 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xc6....5a91 | ¥6.34万0.000008805 | -2.78% | 0.000008805-2.78% | ¥6.27万 | 318 | 3 | ¥541.82 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ¥35.93万0.00004990 | -3.79% | 0.00004990-3.79% | ¥15.42万 | 2,052 | 5 | ¥501.87 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥14.34万0.00001992 | -0.98% | 0.00001992-0.98% | ¥9.39万 | 2,710 | 9 | ¥433.9 | 0% 0% 0% | ||
![]() Blocky 0x83....538b | ¥10.91万0.00001516 | -4.34% | 0.00001516-4.34% | ¥8.43万 | 2,372 | 1 | ¥390.73 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥23.35万0.00003243 | -0.98% | 0.00003243-0.98% | ¥13.26万 | 1.22万 | 2 | ¥194.8 | 0% 0% 0% | ||
![]() Gatsby 0xe5....7418 | ¥5.46万0.000007596 | -2.41% | 0.000007596-2.41% | ¥5.94万 | 167 | 1 | ¥103.1 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ¥17.30万0.00002403 | 0.00% | 0.000024030.00% | ¥10.74万 | 330 | 1 | -- | 0% 0% 0% |



























