链上交易量
-0.11%¥500.35亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVV 0xac....21bf | ¥9.14亿2.9206 | +24.18% | 2.9206+24.18% | ¥2405.06万 | 12.30万 | 2.78万 | ¥1.01亿 | 63.27% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ¥4.77亿0.0006636 | -19.39% | 0.0006636-19.39% | ¥2112.96万 | 22.55万 | 2.04万 | ¥7431.49万 | 38.16% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ¥33.29亿1.1849 | -0.54% | 1.1849-0.54% | ¥1199万 | 11.41万 | 1.48万 | ¥6868.54万 | 69.08% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xf1....3f43 | ¥1.60亿0.07001 | +3.56% | 0.07001+3.56% | ¥196.58万 | 336 | 30 | ¥4747.12万 | 1.01% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ¥2.05亿2,083.42 | +6.37% | 2,083.42+6.37% | ¥4613.79万 | 4,546 | 879 | ¥2903.96万 | 96.5% 0% 0% | ||
![]() FLUID 0x61....49cd | ¥13.23亿2.3700 | +9.03% | 2.3700+9.03% | ¥384.42万 | 3,684 | 68 | ¥2876.17万 | 1.17% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ¥21.48亿0.3246 | +10.15% | 0.3246+10.15% | ¥1.37亿 | 71.70万 | 2.84万 | ¥2742.52万 | 68.14% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ¥1.94亿0.1801 | -0.67% | 0.1801-0.67% | ¥29.19万 | 5,188 | 1.01万 | ¥2667.71万 | 85% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | ¥50.05万0.02015 | +2.30% | 0.02015+2.30% | ¥72.42万 | 927 | 15 | ¥2389.35万 | 89.96% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ¥8.34亿6.5143 | +8.04% | 6.5143+8.04% | ¥2766.73万 | 11.24万 | 5,222 | ¥1622.23万 | 71.14% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ¥1.37亿0.9969 | +0.11% | 0.9969+0.11% | ¥1.68亿 | 6,715 | 488 | ¥1471.91万 | 100% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ¥10.05亿0.1396 | +22.08% | 0.1396+22.08% | ¥1741.31万 | 6.85万 | 5,417 | ¥1402.98万 | 17.22% 0% 0% | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | ¥7.40亿0.0002445 | +16.81% | 0.0002445+16.81% | ¥1000.8万 | 107.38万 | 1.35万 | ¥1290.31万 | 37.17% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥7.10亿0.02208 | +4.64% | 0.02208+4.64% | ¥319.24万 | 108.52万 | 3.20万 | ¥1176.19万 | 58.2% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ¥2.43亿34.242 | -0.29% | 34.242-0.29% | ¥1240.13万 | 50.68万 | 5,702 | ¥1169.73万 | 34.38% 0% 0% | ||
![]() MORPHO 0xba....0842 | ¥51.20亿1.3011 | +16.23% | 1.3011+16.23% | ¥1162.47万 | 13.81万 | 7,539 | ¥1159.07万 | 86.26% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | ¥938.96万2,099.47 | +6.64% | 2,099.47+6.64% | ¥218.86万 | 858 | 5,022 | ¥1120.01万 | 100% 0% 0% | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | ¥1.16亿0.01612 | +79.62% | 0.01612+79.62% | ¥2803.61万 | 28.18万 | 4,440 | ¥1100.04万 | 45.95% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ¥27.44亿1.8812 | -1.68% | 1.8812-1.68% | ¥128.49万 | 44.27万 | 1.05万 | ¥1066.36万 | 60.31% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ¥7.79亿0.3938 | -0.81% | 0.3938-0.81% | ¥176.34万 | 8.77万 | 1.42万 | ¥1037.53万 | 7.2% 0% 0% |




























