链上交易量
+0.30%¥827.83亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WICK GUH6....moon | ¥8,500.420.000001354 | -7.59% | 0.000001354-7.59% | ¥1.43万 | 71 | 6 | ¥273.46 | 98.37% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | ¥29.14万0.00004047 | -7.80% | 0.00004047-7.80% | ¥13.88万 | 106 | 133 | ¥2,439.53 | 69.78% 0% 6.21% | ||
![]() CRND Emhz....moon | ¥3.49万0.000004874 | +0.22% | 0.000004874+0.22% | ¥4.75万 | 763 | 6 | ¥260.54 | 86.57% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ¥3.75万0.000005982 | -10.05% | 0.000005982-10.05% | ¥3.35万 | 233 | 1 | ¥9.28 | 28.28% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | ¥3.06万0.000004888 | -0.15% | 0.000004888-0.15% | ¥3.24万 | 118 | 2 | ¥43.02 | 38.07% 0% 0% | ||
![]() BNBIC DvZg....moon | ¥1.80万0.000002515 | +2.94% | 0.000002515+2.94% | ¥3.42万 | 36 | 1 | ¥50.68 | 99.29% 0% 0% | ||
![]() Teary DbVh....moon | ¥22.41万0.00003120 | -11.52% | 0.00003120-11.52% | ¥12.47万 | 227 | 6 | ¥2,937.9 | 46.66% 0% 0% | ||
![]() Squeeze 2FS7....moon | ¥3.05万0.000004735 | -3.75% | 0.000004735-3.75% | ¥4.75万 | 145 | 2 | ¥935.4 | 79.37% 0% 0% | ||
![]() PEPEBUTT FPbw....moon | ¥2.59万0.000003620 | +3.21% | 0.000003620+3.21% | ¥4.25万 | 304 | 1 | ¥64.28 | 96.81% 0% 0% | ||
![]() POTATOZ H1TV....moon | ¥1.99万0.000002771 | -9.95% | 0.000002771-9.95% | ¥3.44万 | 158 | 1 | ¥155.18 | 94.69% 0% 0% | ||
![]() potatozzz BjBp....moon | ¥8.15万0.00001137 | -15.09% | 0.00001137-15.09% | ¥7.67万 | 984 | 94 | ¥5.42万 | 74.52% 0% 0% | ||
![]() Fire C5du....moon | ¥7.63万0.00001870 | -7.14% | 0.00001870-7.14% | ¥9.26万 | 367 | 1 | ¥61.42 | 90.43% 0% 0% | ||
![]() EDG JC8R....moon | ¥3.24万0.000004531 | +1.30% | 0.000004531+1.30% | ¥4.37万 | 730 | 3 | ¥236.18 | 90.35% 0% 0% | ||
![]() CRMP 9HEa....moon | ¥2.61万0.000003639 | +0.77% | 0.000003639+0.77% | ¥4.16万 | 341 | 2 | ¥12.16 | 89.21% 0% 0% | ||
![]() FRST 4cM3....moon | ¥71.54万0.0001002 | -4.72% | 0.0001002-4.72% | ¥20.83万 | 279 | 3 | ¥446.19 | 81.24% 0% 0.01% | ||
![]() B2F 9DVg....moon | ¥18.79万0.00002615 | -6.87% | 0.00002615-6.87% | ¥10.78万 | 2,236 | 7 | ¥2,532.42 | 67.48% 0% 0% | ||
![]() HOODIE JFjf....moon | ¥2.17万0.000003027 | -3.69% | 0.000003027-3.69% | ¥3.62万 | 554 | 5 | ¥16.95 | 94.31% 0% 0% | ||
![]() CRND BVvS....moon | ¥20.50万0.00002858 | -7.13% | 0.00002858-7.13% | ¥11.1万 | 5,086 | 10 | ¥166.58 | 40.54% 0% 0% | ||
![]() JBMB AHFX....moon | ¥210.47万0.0002923 | +0.64% | 0.0002923+0.64% | ¥36.52万 | 2,109 | 35 | ¥2.1万 | 19.57% 0% 1% | ||
![]() SIN 8X62....moon | ¥4.35万0.000006811 | -12.08% | 0.000006811-12.08% | ¥4.19万 | 448 | 1 | ¥43.04 | 73.06% 0% 0% |



























