链上交易量
-0.24%¥707.86亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NATIVELY 5WHn....surg | ¥1.16万0.000001618 | -0.95% | 0.000001618-0.95% | ¥2.22万 | 15 | 361 | ¥31.13万 | 0% 0% 0% | ||
![]() NFAi CYQu....surg | ¥1.23万0.000001715 | -35.00% | 0.000001715-35.00% | ¥2.29万 | 96 | 3,208 | ¥460.92万 | 99.49% 0% 0% | ||
![]() SKILL 3qgs....qz3C | ¥1.38万0.000001923 | -37.37% | 0.000001923-37.37% | ¥2.36万 | 25 | 9 | ¥2,144.55 | 99.89% 0% 0% | ||
![]() Dog ETZz....jray | ¥130.18万0.0001808 | +161.68% | 0.0001808+161.68% | ¥75.67万 | 517 | 1.10万 | ¥70.53万 | 51.83% 0% 0% | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | ¥24.02万0.00003337 | -34.68% | 0.00003337-34.68% | ¥6.07万 | 107 | 316 | ¥4.71万 | 100% 0% 0% | ||
![]() AGENT Bprf....811U | ¥1.42万0.000001979 | -31.48% | 0.000001979-31.48% | ¥2.3万 | 20 | 5 | ¥1,569.2 | 99.77% 0% 0% | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | ¥178.34万0.0002477 | +309.34% | 0.0002477+309.34% | ¥38.34万 | 596 | 4,350 | ¥321.81万 | 37.6% 0% 0% | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | ¥4,518.370.0000006277 | -0.98% | 0.0000006277-0.98% | ¥7,118.54 | 11 | 3 | ¥11.19 | 100% 0% 0% | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | ¥1.98万0.000002759 | +16.37% | 0.000002759+16.37% | ¥3.79万 | 128 | 5 | ¥31.22 | 100% 0% 0% | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | ¥1.27万0.000001777 | -24.77% | 0.000001777-24.77% | ¥2.54万 | 14 | 5 | ¥2,163.49 | 96.76% 0% 0% | ||
![]() FASSET DJU2....surg | ¥1.13万0.000001583 | -0.78% | 0.000001583-0.78% | ¥2.22万 | 19 | 8 | ¥81.52 | 99.89% 0% 0% | ||
![]() TMT 79KC....Tray | ¥2.07万0.000002884 | 0.00% | 0.0000028840.00% | ¥0.15 | 6 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | ¥1.39万0.000001936 | -5.70% | 0.000001936-5.70% | ¥2.72万 | 124 | 30 | ¥883.57 | 100% 0% 0% | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | ¥1.23万0.000001709 | -12.29% | 0.000001709-12.29% | ¥2.2万 | 17 | 1 | ¥1.92 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | ¥6,942.370.0000009650 | +14.29% | 0.0000009650+14.29% | ¥1.25万 | 34 | 5 | ¥141.68 | 99.21% 0% 0% | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | ¥2.41万0.000003347 | +7.95% | 0.000003347+7.95% | ¥3.8万 | 98 | 6 | ¥703.56 | 95.25% 0% 0% | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | ¥1.70万0.000002374 | +6.67% | 0.000002374+6.67% | ¥3.36万 | 154 | 12 | ¥323.3 | 96.87% 0% 0% | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | ¥1.30万0.000001819 | +8.09% | 0.000001819+8.09% | ¥2.58万 | 46 | 2 | ¥15.46 | 99.63% 0% 0% | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | ¥1.91万0.000002663 | -1.82% | 0.000002663-1.82% | ¥3.21万 | 119 | 10 | ¥3,190.38 | 27.28% 0% 0% | ||
![]() HECK H6sy....FheM | ¥1.73万0.000002412 | -0.33% | 0.000002412-0.33% | ¥3.13万 | 61 | 18 | ¥7,254.94 | 98.22% 0% 0% |




























