链上交易量
+0.30%¥827.83亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vwance EvCn....bonk | ¥3.82万0.000005313 | -3.75% | 0.000005313-3.75% | ¥7.6万 | 5 | 100 | ¥26.52万 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() RUNNR 8DJp....c8Wr | ¥2.35万0.000003271 | +1.20% | 0.000003271+1.20% | ¥4.21万 | 48 | 2,183 | ¥89.5万 | 98.24% 0% 1% | ||
![]() 365 DoUU....hdig | ¥7.47万0.00001038 | +42.16% | 0.00001038+42.16% | ¥7.65万 | 133 | 4,473 | ¥175.62万 | 70.11% 0% 0% | ||
![]() Trump Hzw2....bonk | ¥3.58万0.000004981 | -65.16% | 0.000004981-65.16% | ¥5.33万 | 64 | 3,703 | ¥145.93万 | 95.17% 0% 0% | ||
![]() FTF EwQ7....StgR | ¥3.65万0.000005070 | -77.76% | 0.000005070-77.76% | ¥5.71万 | 176 | 8,541 | ¥295.82万 | 89.62% 0% 1% | ||
![]() ElWiro 14PP....bonk | ¥15.13万0.00002101 | -51.14% | 0.00002101-51.14% | ¥11.01万 | 122 | 4,665 | ¥247.43万 | 74.46% 0% 0% | ||
![]() TRUMP DUCo....bonk | ¥2.82万0.000003929 | +1.49% | 0.000003929+1.49% | ¥4.71万 | 80 | 3,669 | ¥127.78万 | 93.34% 0% 1% | ||
![]() WAR 9z2q....bonk | ¥2.24万0.000003124 | -97.85% | 0.000003124-97.85% | ¥4.25万 | 40 | 1,413 | ¥198.88万 | 99.47% 0% 0% | ||
![]() MoonCoin Frpr....bonk | ¥2.67万0.000003718 | -23.27% | 0.000003718-23.27% | ¥4.54万 | 89 | 2,869 | ¥112.51万 | 95.14% 0% 0% | ||
![]() FUCKYOU DSkM....86f1 | ¥7.08万0.000009841 | -66.61% | 0.000009841-66.61% | ¥7.77万 | 101 | 3,345 | ¥174.19万 | 75.17% 0% 0% | ||
![]() MARALAGO EYBY....bonk | ¥23.42万0.00003289 | -66.77% | 0.00003289-66.77% | ¥16.29万 | 279 | 4,574 | ¥292.36万 | 45% 0% 1% | ||
![]() GREATEST 9f97....U5iy | ¥3.22万0.000004484 | -29.21% | 0.000004484-29.21% | ¥5.13万 | 82 | 5,818 | ¥243.65万 | 89.25% 0% 0% | ||
![]() USD1 BN5v....bonk | ¥5.59万0.000007768 | +70.39% | 0.000007768+70.39% | ¥6.64万 | 135 | 548 | ¥15.03万 | 80.6% 0% 1% | ||
![]() HYPER HANR....bonk | ¥52.19万0.00007248 | -92.73% | 0.00007248-92.73% | ¥28.74万 | 214 | 3,938 | ¥757.12万 | 50.7% 0% 0.22% | ||
![]() SPS 8vzm....bonk | ¥7.34万0.00001019 | -70.33% | 0.00001019-70.33% | ¥10.66万 | 63 | 558 | ¥28.79万 | 94.88% 0% 0.56% | ||
![]() RyanAir 7mrL....bonk | ¥6.08万0.000008448 | +14.08% | 0.000008448+14.08% | ¥7.13万 | 93 | 1,219 | ¥56.11万 | 72.41% 0% 0% | ||
![]() cruise 68bd....bonk | ¥2.93万0.000004075 | -16.30% | 0.000004075-16.30% | ¥4.94万 | 67 | 237 | ¥8.22万 | 92.57% 0% 0% | ||
![]() 22M HhCA....bonk | ¥1.93万0.000002682 | -12.94% | 0.000002682-12.94% | ¥3.92万 | 18 | 15 | ¥1,513.99 | 99.91% 0% 0% | ||
![]() UP 3Cmt....xioH | ¥2.33万0.000003247 | -6.51% | 0.000003247-6.51% | ¥4.42万 | 44 | 3,389 | ¥224.04万 | 99.1% 0% 0% | ||
![]() W B525....eyz5 | ¥20.95万0.00002910 | -80.41% | 0.00002910-80.41% | ¥15.11万 | 513 | 8,474 | ¥432.78万 | 48.65% 0% 0% |



























