Volume On-Chain
+0,09%Rp232,19T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KTA 0xc0....8973 | Rp2,24T0,2779 | +18,24% | 0,2779+18,24% | Rp150,74B | Rp40,94B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | Rp2,37T0,03127 | -1,57% | 0,03127-1,57% | Rp34,46B | Rp39,89B | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | Rp1,22B0,0000722 | -10,69% | 0,0000722-10,69% | Rp1,95B | Rp19,69B | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | Rp315,70B0,00018610 | -6,54% | 0,00018610-6,54% | Rp25,92B | Rp14,16B | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | Rp1,20T0,2753 | -0,37% | 0,2753-0,37% | Rp7,93B | Rp7,92B | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | Rp595,33B35,58 | +12,97% | 35,58+12,97% | Rp26,79B | Rp7,24B | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | Rp195,97B0,06490 | -8,27% | 0,06490-8,27% | Rp1,01B | Rp6,98B | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | Rp76,05B0,02819 | -0,11% | 0,02819-0,11% | Rp20,76B | Rp5,07B | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | Rp1,47T0,3436 | -7,84% | 0,3436-7,84% | Rp2,51B | Rp4,92B | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | Rp137,09B0,016833 | -7,64% | 0,016833-7,64% | Rp20,14B | Rp4,67B | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | Rp932,80B0,0830 | -2,74% | 0,0830-2,74% | Rp6,65B | Rp4,57B | ||
![]() TOSHI 0xAC....B2B4 | Rp2,12T0,0002975 | +0,41% | 0,0002975+0,41% | Rp2,24B | Rp4,18B | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | Rp500,06B0,1287 | +4,16% | 0,1287+4,16% | Rp487,67M | Rp3,6B | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | Rp7,20T0,8522 | -0,16% | 0,8522-0,16% | Rp101,9B | Rp3,25B | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | Rp2,55T0,15075 | +0,73% | 0,15075+0,73% | Rp46,02B | Rp3,14B | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | Rp290,53B0,00209 | -10,77% | 0,00209-10,77% | Rp42,44B | Rp2,74B | ||
![]() GAI 0x34....3568 | Rp25,98B0,0263 | -14,23% | 0,0263-14,23% | Rp11,18B | Rp2,59B | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | Rp353,18B0,0002082 | -3,47% | 0,0002082-3,47% | Rp27,21B | Rp2,45B | ||
![]() SKI 0x76....0149 | Rp170,59B0,01005 | -4,43% | 0,01005-4,43% | Rp18,87B | Rp2,25B | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | Rp22,47B0,001325 | -6,59% | 0,001325-6,59% | Rp1,95B | Rp2,01B |


























