Volume on-chain
-0,33%€9,96B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €13,29M0,03120 | 0,00% | 0,031200,00% | €46,48K | €14,6K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €37,43M0,04392 | +0,02% | 0,04392+0,02% | €13,71K | €2,03K | ||
XO 0x90....::XO | €1,90M0,0004459 | -0,05% | 0,0004459-0,05% | €5,8K | €1,26K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €83,36M0,09781 | 0,00% | 0,097810,00% | €348,34 | €2,49 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €8,62M0,001012 | 0,00% | 0,0010120,00% | €534,68K | €30,77K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €11,55M0,01355 | -0,01% | 0,01355-0,01% | €219,92K | €18,68K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €4,67M0,005490 | -0,03% | 0,005490-0,03% | €64,13K | €31,36K |








