Volume on-chain
-0,25%€9,36B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | €13,39M0,0391 | -2,06% | 0,0391-2,06% | €86,82K | €6,84M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €7,41B12,24 | -2,81% | 12,24-2,81% | €23,44M | €4,05M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | €1,75B0,00000495 | -6,29% | 0,00000495-6,29% | €29,54M | €1,24M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | €341,38M0,4290 | -6,12% | 0,4290-6,12% | €10,47M | €782,39K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €12,04M0,0{7}140945 | +2,01% | 0,0{7}140945+2,01% | €859,29K | €586,56K | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | €14,51M0,016984 | -12,63% | 0,016984-12,63% | €797,54K | €552,55K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | €63,24M0,00919 | -6,53% | 0,00919-6,53% | €2,87M | €353,93K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | €35,93K0,0016 | +2,95% | 0,0016+2,95% | €1,08K | €271,53K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | €42,94M0,0001194 | -9,99% | 0,0001194-9,99% | €3,66M | €241K | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | €1,26M0,00439 | +2,03% | 0,00439+2,03% | €95,32K | €165,9K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | €13,31M0,00001558 | -4,16% | 0,00001558-4,16% | €1,56M | €133,62K | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | €7,26M0,00849 | -7,23% | 0,00849-7,23% | €911,43K | €114,58K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | €11,43M0,00001482 | -8,74% | 0,00001482-8,74% | €951,57K | €107,96K | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | €6,42M0,0010 | -7,79% | 0,0010-7,79% | €537,38K | €96,08K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | €37,52M0,0{7}439 | -1,08% | 0,0{7}439-1,08% | €5,9M | €95,99K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €6,33M0,0741 | -7,84% | 0,0741-7,84% | €629,02K | €95,58K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | €9,55M0,05308 | -3,71% | 0,05308-3,71% | €801,56K | €87,21K | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | €11,56M0,0002886 | -7,63% | 0,0002886-7,63% | €6,11M | €79,01K | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | €28,91M1,8105 | -3,58% | 1,8105-3,58% | €533,11K | €77,36K | ||
![]() WOJAK 0x50....9aab | €7,00M0,0001181 | -7,53% | 0,0001181-7,53% | €1,93M | €54,41K |



























