Volume on-chain
+0,30%€9,81B
Favoris
Actions
Chinois
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €836,00M4,8998 | -2,10% | 4,8998-2,10% | €74,2M | €39,7M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €1,22B0,002432 | -6,29% | 0,002432-6,29% | €13,18M | €21,61M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | €137,04M0,9998 | +0,09% | 0,9998+0,09% | €14,61M | €13,86M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | €246,97M0,28951 | -5,08% | 0,28951-5,08% | €10,24M | €12,43M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | €258,50M0,3030 | -2,22% | 0,3030-2,22% | €9,44M | €8,49M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | €28,29M0,0349274 | -5,60% | 0,0349274-5,60% | €768K | €8M | ||
![]() RyanAir 9R4z....pJWY | €1,09M0,0012871 | +26,95% | 0,0012871+26,95% | €158,22K | €6,91M | ||
![]() ALCH HNg5....pump | €66,95M0,0923 | -26,52% | 0,0923-26,52% | €3,85M | €6,61M | ||
![]() NPM J948....BAGS | €1,59M0,0018695 | +4,49% | 0,0018695+4,49% | €213,47K | €5,29M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | €228,20M0,9959 | -3,74% | 0,9959-3,74% | €3,84M | €4,11M | ||
![]() SOL jk1T....pump | €9,44M0,013268 | -14,05% | 0,013268-14,05% | €778,88K | €3,56M | ||
![]() ARC 61V8....pump | €65,08M0,07629 | +11,09% | 0,07629+11,09% | €3,66M | €3,5M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | €525,46M0,00979 | -4,61% | 0,00979-4,61% | €2,33M | €3,39M | ||
![]() TROLL 5UUH....hgH2 | €16,69M0,019587 | -14,85% | 0,019587-14,85% | €1,52M | €3,17M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | €15,98M0,0187393 | +48,44% | 0,0187393+48,44% | €618,89K | €3,04M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | €44,44M0,12959 | +25,15% | 0,12959+25,15% | €1,03M | €2,95M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | €5,72M0,006708 | -27,16% | 0,006708-27,16% | €606,51K | €2,89M | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | €529,02M0,1943 | -3,58% | 0,1943-3,58% | €883K | €2,87M | ||
![]() MET METv....mWQL | €109,03M0,2596 | -6,06% | 0,2596-6,06% | €2,15M | €2,58M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | €9,84M0,011544 | -15,45% | 0,011544-15,45% | €820,53K | €2,43M |


























