Volume on-chain
+0,05%€4,04B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GST AFbX....2AdB | €5,97M0,001553 | -0,08% | 0,001553-0,08% | €60,75K | €3,81K | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | €12,11K0,0000149 | -1,86% | 0,0000149-1,86% | €10,31K | €179,62 | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | €11,85K0,00001396 | -8,44% | 0,00001396-8,44% | €12,09K | €378,85 | ||
![]() fog 6bdT....pump | €7,85K0,00000926 | +0,71% | 0,00000926+0,71% | €10,65K | €5,22 | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | €4,03K0,0000047563 | -0,34% | 0,0000047563-0,34% | €5,52K | €0,13 | ||
![]() coin BMiv....pump | €3,12K0,0000036858 | +8,68% | 0,0000036858+8,68% | €3,36K | €0,2 | ||
![]() corncat 7mXj....pump | €2,06K0,0000024354 | -1,73% | 0,0000024354-1,73% | €3,74K | €20,98 | ||
![]() SKILLSTACK Bb1H....BAGS | €7,38K0,0000086 | -5,54% | 0,0000086-5,54% | €5,8K | €948,73 | ||
![]() DOJE 8Jju....pump | €2,79K0,0000032936 | -0,08% | 0,0000032936-0,08% | €4,47K | €2,86 | ||
![]() ORANGE fmGL....pump | €13,41K0,00001581 | +5,89% | 0,00001581+5,89% | €13,96K | €255,4 | ||
![]() CEASEFIRE 887d....pump | €2,37K0,0000027951 | -22,82% | 0,0000027951-22,82% | €3,37K | €7,9 | ||
![]() TRUKABU 3Tig....4iob | €2,10K0,0000024782 | +2,15% | 0,0000024782+2,15% | €3,58K | €0,01 | ||
![]() CATBOSS Ghqm....pump | €2,97K0,0000035059 | -7,20% | 0,0000035059-7,20% | €3,61K | €0,1 | ||
![]() SHARKY 7MXS....jups | €1,41K0,00002076 | 0,00% | 0,000020760,00% | €1,97K | -- | ||
![]() 1 GMvC....bonk | €1,79M0,00211 | -13,46% | 0,00211-13,46% | €298,09K | €218,17K | ||
![]() SCUM GGnJ....pump | €2,62K0,0000030931 | 0,00% | 0,00000309310,00% | €5,08K | -- | ||
![]() PPTRON ACyj....pump | €1,99K0,0000023698 | -6,26% | 0,0000023698-6,26% | €3,42K | €6,91 | ||
![]() YOUSHAN 8WZs....pump | €3,42K0,0000040320 | +0,69% | 0,0000040320+0,69% | €5,31K | €23,44 | ||
![]() POKE6900 3oQw....pump | €28,33K0,00003341 | -2,60% | 0,00003341-2,60% | €21,12K | €1,06K | ||
![]() PGN 2Vne....QJAq | €4,52K0,0000053329 | 0,00% | 0,00000533290,00% | €275,41 | -- |




























