Volume on-chain
+0,30%€9,81B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | €1,89M0,02815 | +4,88% | 0,02815+4,88% | €1,38 | €22,53M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | €119,05M0,03121 | -4,03% | 0,03121-4,03% | €3,67M | €2,25M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €112,74M0,2775 | +7,42% | 0,2775+7,42% | €7,56M | €1,91M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | €66,46K0,0000779 | -13,34% | 0,0000779-13,34% | €100,95K | €1,79M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | €16,80M0,00019693 | -14,81% | 0,00019693-14,81% | €1,34M | €673,61K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €28,24M0,1445 | +46,87% | 0,1445+46,87% | €25,88K | €663,9K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | €60,81M0,2760 | -7,11% | 0,2760-7,11% | €403,3K | €541,05K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | €7,68M0,017442 | -10,03% | 0,017442-10,03% | €1,01M | €340,89K | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | €4,40M0,00009219 | -1,69% | 0,00009219-1,69% | €661,88K | €297,52K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | €3,75M0,02764 | -7,16% | 0,02764-7,16% | €1,01M | €267,34K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | €9,88M0,06507 | -17,93% | 0,06507-17,93% | €47,21K | €262,46K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | €47,35M0,0838 | -4,60% | 0,0838-4,60% | €337,82K | €249,6K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | €69,92M0,3530 | -17,54% | 0,3530-17,54% | €130,82K | €238,52K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | €351,32M0,8264 | -6,48% | 0,8264-6,48% | €5,03M | €210K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | €129,57M0,15188 | -6,59% | 0,15188-6,59% | €2,28M | €198,04K | ||
![]() SKI 0x76....0149 | €8,35M0,00978 | -8,64% | 0,00978-8,64% | €937,15K | €120,43K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | €17,19M0,0002015 | -17,59% | 0,0002015-17,59% | €1,33M | €119,76K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | €1,21M0,001420 | -3,43% | 0,001420-3,43% | €101,64K | €115,18K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | €3,75M0,004536 | -3,65% | 0,004536-3,65% | €458,39K | €98,1K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €26,94M0,1263 | -1,06% | 0,1263-1,06% | €689,36K | €97,83K |



























