Volume on-chain
-0,10%€8,06B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | €6,43M0,0001106 | +0,79% | 0,0001106+0,79% | €1,14M | €27,84K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | €5,02M0,01450 | -2,06% | 0,01450-2,06% | €645,61K | €110,93K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | €27,81M0,03302 | +3,60% | 0,03302+3,60% | €5,21K | €12,72K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | €11,17M0,01500 | -2,64% | 0,01500-2,64% | €187,34K | €40,85K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | €7,91M0,00940 | +1,36% | 0,00940+1,36% | €2,31M | €124,35K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | €19,58K0,0002615 | +1,22% | 0,0002615+1,22% | €22,6K | €63,18 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | €2,50K0,0000029700 | -1,34% | 0,0000029700-1,34% | €4,15K | €1,09 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | €98,21K0,0001166 | -0,29% | 0,0001166-0,29% | €98,66K | €173,52 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | €8,11M0,02905 | -0,11% | 0,02905-0,11% | €780,29K | €166,99K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | €1,46M0,02200 | -5,81% | 0,02200-5,81% | €74,65 | €5,34M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | €75,50M0,0002130 | -13,53% | 0,0002130-13,53% | €1M | €1,19M | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | €2,26M0,002690 | +9,15% | 0,002690+9,15% | €296,84K | €43,68K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | €13,71M0,01628 | +19,79% | 0,01628+19,79% | €470,58K | €195,09K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | €99,85K0,0001185 | -7,96% | 0,0001185-7,96% | €41,12K | €446,47 | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | €1,09M0,001298 | +0,28% | 0,001298+0,28% | €31,21K | €1,72K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | €22,71K0,0000449 | -2,85% | 0,0000449-2,85% | €9,59K | €282,34 | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €70,61M0,0838 | +6,31% | 0,0838+6,31% | €368,82 | €1,8K | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | €101,17K0,0001201 | +2,14% | 0,0001201+2,14% | €45,61K | €475,85 | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | €2,45M0,0000970 | +0,07% | 0,0000970+0,07% | €99,62K | €178,88K | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | €492,30K0,0000058447 | +25,76% | 0,0000058447+25,76% | €32,36K | €5,56K |




























