Volume on-chain
-0,33%€9,96B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €66,20M7,2696 | 0,00% | 7,26960,00% | €158,15K | €11,19K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €35,10M12,11 | 0,00% | 12,110,00% | €6,96M | €201,92K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €5,00M0,06238 | +0,01% | 0,06238+0,01% | €667,87K | €3,4M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €22,79M0,09064 | -0,03% | 0,09064-0,03% | €237,29K | €5,09K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €27,07M0,01486 | -0,03% | 0,01486-0,03% | €8,03K | €3,8K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €14,79M0,9294 | +0,01% | 0,9294+0,01% | €244,62K | €56,72K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €1,50B0,1766 | -0,01% | 0,1766-0,01% | €688,54K | €3,64M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €50,84M2,0489 | -0,03% | 2,0489-0,03% | €1,95M | €105,2K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €71,99M2,8125 | -0,01% | 2,8125-0,01% | €75K | €21,63K |

















