Volume on-chain
-0,33%€9,96B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €13,30M0,03122 | -0,01% | 0,03122-0,01% | €45,59K | €15,37K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €37,33M0,04380 | +0,02% | 0,04380+0,02% | €13,82K | €1,87K | ||
XO 0x90....::XO | €1,89M0,0004445 | -0,13% | 0,0004445-0,13% | €5,79K | €909,72 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €79,40M0,09316 | -0,02% | 0,09316-0,02% | €503,95 | €25,78 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €8,73M0,001024 | 0,00% | 0,0010240,00% | €542,13K | €29,04K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €11,69M0,01372 | 0,00% | 0,013720,00% | €222,66K | €18,01K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €4,77M0,005604 | +0,01% | 0,005604+0,01% | €66,19K | €23,94K |








