Volume on-chain
-0,11%€5,86B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | €90,63K0,00000968 | -1,10% | 0,00000968-1,10% | €106,98K | €45,62 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €236,06M0,2801 | -0,15% | 0,2801-0,15% | €6,18M | €597,66K | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €50,70M0,0006016 | -6,62% | 0,0006016-6,62% | €2,22M | €5,45M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | €22,05M0,5421 | -0,32% | 0,5421-0,32% | €493,78K | €42,22K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | €8,77M0,0001041 | -21,06% | 0,0001041-21,06% | €890,39K | €232,5K | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | €105,33K0,0000012500 | -1,02% | 0,0000012500-1,02% | €51,26K | €183,26 | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | €4,37M0,00005192 | -4,56% | 0,00005192-4,56% | €381,82K | €33,61K | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | €114,41K0,0001357 | -9,97% | 0,0001357-9,97% | €47,49K | €5,92K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | €269,03K0,01719 | -2,84% | 0,01719-2,84% | €209,89K | €1,96K | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | €34,79K0,00000041295 | -2,95% | 0,00000041295-2,95% | €54,96K | €0,6 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | €260,33K0,0003089 | -1,90% | 0,0003089-1,90% | €70,15K | €3,15K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | €170,93M0,2028 | -2,54% | 0,2028-2,54% | €736,91K | €399,84K | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | €23,42K0,00002779 | -1,84% | 0,00002779-1,84% | €16,18K | €55,3 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | €3,60M0,000427 | -3,68% | 0,000427-3,68% | €49,92K | €23,06K | ||
![]() PACA 0x36....92bb | €79,71K0,0000788 | -1,91% | 0,0000788-1,91% | €39,01K | €196,51 | ||
![]() BARIO 0x81....579b | €3,28K0,0000039000 | -0,04% | 0,0000039000-0,04% | €1,64K | €45,07K | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | €147,02K0,0000017446 | -1,20% | 0,0000017446-1,20% | €137,15K | €232,63 | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | €34,79K0,00004129 | +22,45% | 0,00004129+22,45% | €1,46 | €3,15K |



























