Volume on-chain
-0,11%€5,86B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | €269,44M0,6427 | -4,32% | 0,6427-4,32% | €2,93M | €14,87M | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | €1,46M0,001732 | -0,58% | 0,001732-0,58% | €271,87K | €5,02K | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | €3,28M0,03902 | -0,06% | 0,03902-0,06% | €21,57K | €20,95K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | €62,33K0,0000739 | -4,51% | 0,0000739-4,51% | €29,27K | €54,34 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | €28,86K0,03425 | -1,64% | 0,03425-1,64% | €19,65K | €1,83 | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | €52,40K0,0000621 | -1,07% | 0,0000621-1,07% | €15,15K | €228,67 | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | €1,96M0,002331 | -4,49% | 0,002331-4,49% | €4,4K | €412,59 | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | €29,05K0,0{7}51716 | +9,36% | 0,0{7}51716+9,36% | €13,32K | €304,65 | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | €2,69K0,0000032028 | 0,00% | 0,00000320280,00% | €75,56 | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | €199,45K0,0002366 | -14,55% | 0,0002366-14,55% | €41,45 | €3,83K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | €1,64M0,00001954 | -15,22% | 0,00001954-15,22% | €237,3K | €106,2K | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | €218,13K0,0000006152 | -0,60% | 0,0000006152-0,60% | €68,28K | €735,57 | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | €684,89K0,002031 | +0,14% | 0,002031+0,14% | €35,41K | €43,47 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | €43,33M0,05142 | -14,71% | 0,05142-14,71% | €265,8K | €720,35K | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | €492,79K0,0000005847 | -5,36% | 0,0000005847-5,36% | €60,72K | €599,82 | ||
![]() NICO 0x95....0366 | €4,41K0,0000052400 | -2,58% | 0,0000052400-2,58% | €1,98K | €61,27 | ||
![]() POKT 0x76....a935 | €583,60K0,01638 | +2,95% | 0,01638+2,95% | €7,12K | €6,8K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | €23,86M0,000766 | -4,89% | 0,000766-4,89% | €295,55K | €187,35K | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | €4,33K0,0000051900 | +6,17% | 0,0000051900+6,17% | €5,96K | €1,25 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00% | 0,000000000000,00% | €0 | -- |



























