Volume on-chain
-0,44%€2,47B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIXBC Hefh....W8md | €49,27K0,0000581 | -11,08% | 0,0000581-11,08% | €31,36K | €117,11 | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | €1,62K0,0000020567 | -3,16% | 0,0000020567-3,16% | €2,87K | €3,25 | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | €20,34K0,00002403 | -9,12% | 0,00002403-9,12% | €17,32K | €546,49 | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | €4,16K0,0000049200 | -2,37% | 0,0000049200-2,37% | €6,44K | €0,98 | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | €159,74K0,00000037395 | -5,55% | 0,00000037395-5,55% | €97,4K | €5,44 | ||
![]() 42069 FquU....pump | €6,97K0,00000824 | -5,86% | 0,00000824-5,86% | €7,54K | €21,37 | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | €2,98K0,0000035385 | 0,00% | 0,00000353850,00% | €4,4K | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | €2,95K0,00000349 | 0,00% | 0,000003490,00% | €3,4K | -- | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | €98,90K0,0001235 | +34,39% | 0,0001235+34,39% | €36,01K | €8,33K | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | €11,06K0,00001312 | +0,75% | 0,00001312+0,75% | €8,83K | €8,41 | ||
![]() HARLOD 463v....pump | €3,13K0,0000037000 | 0,00% | 0,00000370000,00% | €4,9K | €3,5 | ||
![]() Alon 4ob5....pump | €8,90K0,00001052 | +14,15% | 0,00001052+14,15% | €7,26K | €0,05 | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | €4,55K0,0000053772 | +4,57% | 0,0000053772+4,57% | €5,02K | €0,04 | ||
![]() happiness BXtT....pump | €13,53K0,00001599 | -6,64% | 0,00001599-6,64% | €11,22K | €41,7 | ||
![]() sendit 8zti....pump | €3,14K0,0000037200 | +4,53% | 0,0000037200+4,53% | €5,57K | €8,48 | ||
![]() SSE H4ph....pump | €61,38K0,0000725 | -6,08% | 0,0000725-6,08% | €56,48K | €172,86 | ||
![]() anon HqVZ....pump | €4,65K0,00000550 | -4,74% | 0,00000550-4,74% | €6,22K | €2,05 | ||
![]() Girlfriend 84Xe....pump | €2,23K0,0000026398 | +0,18% | 0,0000026398+0,18% | €3,38K | €0,1 | ||
![]() internet jPi4....pump | €2,97K0,0000035107 | -0,60% | 0,0000035107-0,60% | €5,28K | €0,04 | ||
![]() MEMELESS 34VW....pump | €6,21K0,00000735 | +1,04% | 0,00000735+1,04% | €3,83M | €0,57 |




























