Volume on-chain
-0,44%€2,47B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DORK A4Rf....bonk | €15,27K0,00000012022 | +9,93% | 0,00000012022+9,93% | €12,8K | €1,36K | ||
![]() scamcoin 4Gwe....pump | €2,55K0,0000030171 | +3,20% | 0,0000030171+3,20% | €3,93K | €0,1 | ||
![]() AIP DHz6....pump | €3,17K0,0000037505 | 0,00% | 0,00000375050,00% | €4,73K | -- | ||
![]() BTP 5NGM....BAGS | €8,05K0,00000950 | -8,30% | 0,00000950-8,30% | €5,61K | €751,07 | ||
![]() PARTY CqUw....prTy | €3,08K0,0000040672 | 0,00% | 0,00000406720,00% | €2,56K | -- | ||
![]() quby Hdmx....bonk | €6,59K0,00000779 | -9,25% | 0,00000779-9,25% | €7,87K | €1,61 | ||
![]() PFP F4ZM....pump | €3,23K0,0000038409 | -35,97% | 0,0000038409-35,97% | €5,86K | €3,55 | ||
![]() Momcoin ArP2....pump | €3,79K0,0000044798 | -5,78% | 0,0000044798-5,78% | €5,7K | €0,99 | ||
![]() garcia 5ot3....pump | €4,03K0,0000047839 | 0,00% | 0,00000478390,00% | €5K | -- | ||
![]() Furrari Bkph....TCtv | €1,73K0,0000020573 | -1,92% | 0,0000020573-1,92% | €3,41K | €1,36 | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | €3,88K0,0000045900 | -6,16% | 0,0000045900-6,16% | €4K | €34,31 | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | €4,16K0,0000049190 | +0,76% | 0,0000049190+0,76% | €6,04K | €0,93 | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | €5,48K0,0000071900 | -32,98% | 0,0000071900-32,98% | €5,28K | €7,16 | ||
![]() ts EZTP....pump | €3,10K0,0000036615 | -6,02% | 0,0000036615-6,02% | €3,86K | €0,22 | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | €5,64K0,0000066601 | +3,73% | 0,0000066601+3,73% | €8,64K | €8,7 | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | €408,58M0,006279 | +1,65% | 0,006279+1,65% | €1,5M | €565,44K | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | €7,57K0,00000894 | -7,91% | 0,00000894-7,91% | €6,89K | €28,41 | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | €56,92K0,00006738 | -2,44% | 0,00006738-2,44% | €22,09K | €274,72 | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | €8,26K0,00000975 | +1,61% | 0,00000975+1,61% | €96,07B | €3,3 | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- |




























