Volume on-chain
+0,29%€4,99B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STICK C4FB....pump | €2,34K0,0000027722 | -20,37% | 0,0000027722-20,37% | €3,38K | €4,21 | ||
![]() poop BgCz....pump | €2,97K0,0000035143 | 0,00% | 0,00000351430,00% | €4,64K | -- | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | €8,53K0,00001007 | -0,31% | 0,00001007-0,31% | €11,17K | €9,22 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | €12,28K0,00001449 | -5,53% | 0,00001449-5,53% | €16,02K | €118,29 | ||
![]() scam CRFd....pump | €3,93K0,0000046359 | 0,00% | 0,00000463590,00% | €5,21K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | €11,45K0,00001351 | +6,75% | 0,00001351+6,75% | €9,12K | €308,78 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | €54,29K0,0000640 | -5,34% | 0,0000640-5,34% | €35,85K | €797,54 | ||
![]() FUN G849....5FUN | €60,73K0,0000722 | -6,68% | 0,0000722-6,68% | €20,29K | €298 | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | €3,58K0,00000440 | -3,69% | 0,00000440-3,69% | €3,96K | €53 | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | €6,58M0,00806 | -19,91% | 0,00806-19,91% | €887,46K | €482,28K | ||
![]() steak 3qad....pump | €6,18K0,00000729 | -2,21% | 0,00000729-2,21% | €7,54K | €2,24 | ||
![]() Topless 4mWT....pump | €9,02K0,00001065 | +5,45% | 0,00001065+5,45% | €11,12K | €200,09 | ||
![]() darwin JA8v....pump | €2,92K0,0000034493 | 0,00% | 0,00000344930,00% | €3,95K | -- | ||
![]() $mARMY 6pv4....tJh9 | €8,81K0,00001039 | -4,86% | 0,00001039-4,86% | €5,98K | €1,6 | ||
![]() CLANKER 3qq5....pump | €667,77K0,0007875 | +15,06% | 0,0007875+15,06% | €115,56K | €35,21K | ||
![]() SLIM xxxx....T9fW | €932,95K0,01100 | -3,89% | 0,01100-3,89% | €419,52K | €67,93K | ||
![]() ROCK DbHm....pump | €3,39K0,0000040187 | 0,00% | 0,00000401870,00% | €3,87K | -- | ||
![]() MMM 4nyV....moon | €3,90K0,0000058400 | -2,29% | 0,0000058400-2,29% | €5,89K | €3,03 | ||
![]() KING EwBU....pump | €16,19K0,00001909 | -9,03% | 0,00001909-9,03% | €15,69K | €262,54 | ||
![]() CONFER 5FwW....BAGS | €2,09K0,00000247 | -3,66% | 0,00000247-3,66% | €2,93K | €10,15 |




























