Volume on-chain
+0,29%€4,99B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZALA CxpG....tZ18 | €23,87K0,00002847 | -0,01% | 0,00002847-0,01% | €16,63K | €124,58 | ||
![]() POSEIDON JCV8....h6vP | €7,47K0,00000882 | +0,91% | 0,00000882+0,91% | €8,89K | €1,3 | ||
![]() BABYSHARK 8nKP....pump | €10,29K0,00001213 | +0,54% | 0,00001213+0,54% | €141,57K | €61,93 | ||
![]() PUMPv2 864W....pump | €6,84K0,00000810 | -6,84% | 0,00000810-6,84% | €7,85K | €224,71 | ||
![]() Man AvXh....pump | €2,86K0,0000034083 | -0,95% | 0,0000034083-0,95% | €3,44K | €0,56 | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | €3,77K0,0000044700 | +0,79% | 0,0000044700+0,79% | €6,93K | €403,14 | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | €48,30K0,0000569 | -3,37% | 0,0000569-3,37% | €17,88K | €60,15K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | €24,53K0,00002967 | -2,89% | 0,00002967-2,89% | €18,04K | €755,07 | ||
![]() WWA 3ksB....pump | €2,39K0,0000028298 | 0,00% | 0,00000282980,00% | €4,79K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | €5,31K0,1985 | -0,13% | 0,1985-0,13% | €1,39K | €3,61 | ||
![]() AUI 63rv....Nory | €13,14K0,03101 | +22,68% | 0,03101+22,68% | €17,17K | €1,75K | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | €2,45K0,0000029000 | -0,38% | 0,0000029000-0,38% | €4,64K | €1,93 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | €7,88K0,00000930 | +0,52% | 0,00000930+0,52% | €5,7K | €444,62 | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | €36,02K0,00004249 | +1,89% | 0,00004249+1,89% | €23,13K | €310,51 | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | €116,32K0,001373 | -2,98% | 0,001373-2,98% | €30,85K | €380,37 | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | €23,85K0,00002816 | -8,74% | 0,00002816-8,74% | €20,8K | €1,02 | ||
![]() SUISEI 8vtR....pump | €4,96K0,0000058546 | -0,84% | 0,0000058546-0,84% | €6,86K | €3,68 | ||
![]() HARK 381b....TpXA | €5,79K0,0000087905 | 0,00% | 0,00000879050,00% | €8,01K | -- | ||
![]() $BEER AujT....ZLmG | €618,35K0,0000008357 | +82,44% | 0,0000008357+82,44% | €532,79K | €20,09K | ||
![]() STARCRAFT BGGF....BAGS | €57,27K0,0000675 | -10,42% | 0,0000675-10,42% | €15,22K | €6,88K |




























