Volume on-chain
+0,29%€5,00B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin2 25MX....pump | €4,85K0,0000057221 | -0,37% | 0,0000057221-0,37% | €7,43K | €10,08 | ||
![]() BOBBY Dajd....M4xR | €2,87K0,0000033831 | 0,00% | 0,00000338310,00% | €3,9K | -- | ||
![]() Monday Ba87....pump | €3,51K0,0000041488 | -5,57% | 0,0000041488-5,57% | €4,47K | €0,06 | ||
![]() TPT 7mxv....pump | €5,16K0,00000608 | -2,56% | 0,00000608-2,56% | €8,06K | €2,13 | ||
![]() SNAI APbV....pump | €675,09K0,000794 | +30,07% | 0,000794+30,07% | €57,74K | €79,2K | ||
![]() DQUACK 5x8x....pump | €3,34K0,0000039364 | 0,00% | 0,00000393640,00% | €3,68K | -- | ||
![]() DADDYMONKE 27jF....pump | €3,82K0,0000045097 | -37,58% | 0,0000045097-37,58% | €3,26K | €0,05 | ||
![]() shitcoin GaPb....pump | €176,91K0,0002158 | +5,20% | 0,0002158+5,20% | €42,99K | €1,16K | ||
![]() nolik EFbh....pump | €3,18K0,0000037557 | 0,00% | 0,00000375570,00% | €4,61K | -- | ||
![]() Him 5w68....pump | €8,56K0,00001008 | -1,87% | 0,00001008-1,87% | €10,29K | €23,15 | ||
![]() GoPro Cat JCXM....pump | €4,73K0,00000558 | +2,02% | 0,00000558+2,02% | €6,57K | €0,87 | ||
![]() FB BYpJ....pump | €4,90K0,00000580 | -9,55% | 0,00000580-9,55% | €7,51K | €1,57 | ||
![]() KURO 7H2k....jBLV | €97,84K0,00011524 | +2,89% | 0,00011524+2,89% | €9,85K | €133,73 | ||
![]() SP Ctma....UJSP | €24,07K0,00002623 | -1,17% | 0,00002623-1,17% | €7,76K | €610,39 | ||
![]() MOONCAT FNP2....moon | €39,38K0,0000463 | +5,16% | 0,0000463+5,16% | €24,35K | €8,14K | ||
![]() STICKCOOK 5jbp....pump | €2,33K0,0000027544 | 0,00% | 0,00000275440,00% | €2,94K | -- | ||
![]() JUSTICE A1Ke....pump | €1,83K0,0000021661 | -6,72% | 0,0000021661-6,72% | €3,57K | €49,04 | ||
![]() LOOK 9223....moon | €3,42M0,00437 | -6,46% | 0,00437-6,46% | €262,82K | €78,25K | ||
![]() AGI 6ob7....pump | €5,25K0,00000618 | -2,00% | 0,00000618-2,00% | €6,78K | €12,67 | ||
![]() poop 2KiH....pump | €28,86K0,00003400 | -9,94% | 0,00003400-9,94% | €20,51K | €445,73 |




























