Volume on-chain
+0,05%€4,04B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG 0x28....bcad | €2,06M0,0000057683 | +2,69% | 0,0000057683+2,69% | €466,16K | €7,69K | ||
![]() ZEUS 0x4d....e610 | €71,95K0,0{9}2013 | +2,43% | 0,0{9}2013+2,43% | €43,87K | €492,32 | ||
![]() AP 0xe6....07f4 | €130,84K0,0001540 | -0,45% | 0,0001540-0,45% | €62,31K | €314,64 | ||
![]() HAHA 0xd8....c8da | €125,55K0,0000014780 | -0,19% | 0,0000014780-0,19% | €115,05K | €9,03K | ||
![]() DOK 0x69....8837 | €11,75K0,00001383 | -0,05% | 0,00001383-0,05% | €6,04K | €16,03 | ||
![]() SHIRO 0xb0....e058 | €833,22K0,0{9}9808 | -1,66% | 0,0{9}9808-1,66% | €100,66K | €3,21K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | €7,40M0,04152 | +4,07% | 0,04152+4,07% | €682,09K | €260,98K | ||
![]() PEPE2.0 0x94....66ab | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MINDFAK 0x78....d2ef | €120,50K0,0002055 | -0,22% | 0,0002055-0,22% | €37,49K | €3,75K | ||
![]() SIMPSON 0x0a....a9b0 | €8,40K0,0{13}2356 | 0,00% | 0,0{13}23560,00% | €206,79 | €3,65 | ||
![]() MARIE 0xca....e3a6 | €176,67K0,000494 | -9,78% | 0,000494-9,78% | €54,21K | €1,96K | ||
![]() THE 0x0c....2861 | €70,53K0,00008303 | -1,74% | 0,00008303-1,74% | €965 | €79,7 | ||
![]() EON 0xda....4448 | €30,52K0,00003593 | 0,00% | 0,000035930,00% | €22,61K | -- | ||
![]() EFLOKI 0xcf....6a2e | €5,09K0,0{8}5996 | -13,87% | 0,0{8}5996-13,87% | €35,89 | €438,8 | ||
![]() REKT 0xdd....6686 | €66,30M0,00000018552 | -1,23% | 0,00000018552-1,23% | €1,02M | €101,56K | ||
![]() MAGA 0xd2....d7c5 | €449,09K0,0000012566 | +1,22% | 0,0000012566+1,22% | €242,81K | €2,46K | ||
![]() FIFA 0x66....f304 | €3,23M0,0{7}38053 | 0,00% | 0,0{7}380530,00% | €21,93K | -- | ||
![]() JOE 0x76....49a8 | €6,15M0,00724 | +2,37% | 0,00724+2,37% | €1,07M | €9,37K | ||
![]() DEGEN 0x42....1969 | €13,05K0,0{10}3652 | +0,94% | 0,0{10}3652+0,94% | €13,86K | €59 | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | €18,03M0,04022 | -2,33% | 0,04022-2,33% | €1,27M | €29,52K |




























