Volume on-chain
+0,05%€4,04B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NITRO 0x76....6a5c | €439,06K0,0000012313 | +10,27% | 0,0000012313+10,27% | €67,28K | €2,59K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | €1,83M0,002159 | +0,51% | 0,002159+0,51% | €580,23K | €6,03K | ||
![]() OHARE 0x72....0072 | €15,96K0,0001880 | -12,81% | 0,0001880-12,81% | €12,97K | €0,14 | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | €8,62M0,00001015 | +4,55% | 0,00001015+4,55% | €642,52K | €39,43K | ||
![]() OBOL 0x0b....d5f7 | €9,35M0,02204 | +9,94% | 0,02204+9,94% | €254,99K | €30K | ||
![]() YEE 0x9a....77fd | €7,02M0,00827 | +3,32% | 0,00827+3,32% | €470,42K | €76,69K | ||
![]() BABYDOGE 0xac....460b | €154,64M0,0{9}4337 | +3,65% | 0,0{9}4337+3,65% | €807,24K | €1,82K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | €33,24M0,04468 | +1,83% | 0,04468+1,83% | €290,77K | €7,65K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | €8,49M0,00001000 | +1,50% | 0,00001000+1,50% | €1,02M | €59,48K | ||
![]() GASS 0x77....9a55 | €238,95K0,0{9}6690 | +1,69% | 0,0{9}6690+1,69% | €98,46K | €73,75K | ||
![]() IMF 0x05....9a60 | €224,85K0,00807 | +1,93% | 0,00807+1,93% | €141,77K | €421,82 | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | €29,51M0,006860 | +1,33% | 0,006860+1,33% | €26,75K | €5,63M | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | €3,61M0,004262 | -1,04% | 0,004262-1,04% | €354,83K | €24,37K | ||
![]() XACH 0x76....2152 | €12,72K0,00001499 | +17,89% | 0,00001499+17,89% | €0 | €120,63 | ||
![]() MIPRAMI 0x6f....d579 | €15,49K0,0{7}43381 | +0,10% | 0,0{7}43381+0,10% | €15,11K | €44,2 | ||
![]() CHARLES 0x00....65eb | €5,46K0,0000064402 | 0,00% | 0,00000644020,00% | €8,7K | -- | ||
![]() ARTHUR 0x07....3e88 | €9,74K0,00001147 | 0,00% | 0,000011470,00% | €15,53K | -- | ||
![]() RANDY 0xc1....a974 | --0,00000000 | 0,00% | 0,000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ALT 0x22....02c0 | €4,47K0,0{13}1255 | 0,00% | 0,0{13}12550,00% | €124,15 | -- | ||
![]() FROGE 0xca....348a | €1,14M0,0{8}19495 | +2,58% | 0,0{8}19495+2,58% | €338,94K | €1,98K |




























