Volume on-chain
-0,44%€2,47B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FPEPE 0xbe....1b49 | €2,05K0,0000024276 | 0,00% | 0,00000242760,00% | €3,61K | -- | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | €326,90K0,0000772 | +2,90% | 0,0000772+2,90% | €176,51K | €10,64K | ||
![]() LEGO 0xfa....ab9a | €13,06K0,00001543 | 0,00% | 0,000015430,00% | €13,09K | -- | ||
![]() KEKE 0xf7....a3ff | €115,98K0,0{8}17610 | +4,36% | 0,0{8}17610+4,36% | €43,82K | €0,37 | ||
![]() VOLT 0x7f....9aca | €3,13M0,0{7}53640 | -3,63% | 0,0{7}53640-3,63% | €758,1K | €7,07K | ||
![]() TRUMP 0x6a....d89b | €460,75K0,03704 | -2,16% | 0,03704-2,16% | €71,4K | €114,85K | ||
![]() BITCOIN 0x72....eea9 | €16,41M0,01938 | -1,88% | 0,01938-1,88% | €1,01M | €51,06K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | €0 | -- | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | €193,87K0,02289 | -3,01% | 0,02289-3,01% | €84,3K | €7,73 | ||
![]() PEIPEI 0x3f....5790 | €2,46M0,0{8}69149 | -2,78% | 0,0{8}69149-2,78% | €475,3K | €11,37K | ||
![]() SNIBBU 0x2a....0124 | €10,73K0,00001901 | -0,14% | 0,00001901-0,14% | €13,33K | €4,31 | ||
![]() PATRIOT 0xe9....059c | €1,95M0,0002306 | +1,47% | 0,0002306+1,47% | €304,09K | €5,7K | ||
![]() SBR 0xd6....8e02 | €348,60K0,01956 | -2,17% | 0,01956-2,17% | €162,44K | €19,06K | ||
![]() OMALLEY 0x90....c667 | €12,65K0,0000016609 | +1,58% | 0,0000016609+1,58% | €14,18K | €0,41 | ||
![]() DOGE 0xf7....26dc | --0,000000000000000000 | 0,00% | 0,0000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | €3,65M0,000431 | -7,76% | 0,000431-7,76% | €273,87K | €5,48K | ||
![]() MARS 0xb8....c464 | €101,13K0,00000028390 | -3,82% | 0,00000028390-3,82% | €56,65K | €72,01K | ||
![]() TURBO 0xa3....20d3 | €59,40M0,001016 | -1,62% | 0,001016-1,62% | €42,83K | €9,47K | ||
![]() HOPE 0x3b....7828 | €129,12K0,0001524 | -4,01% | 0,0001524-4,01% | €37,8K | €430,94 | ||
![]() BERRY 0x96....6da1 | €153,33K0,0004304 | +0,47% | 0,0004304+0,47% | €71,28K | €105,6K |




























