Volume on-chain
-0,44%€2,47B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE 0x69....1933 | €1,38B0,0000038883 | -1,16% | 0,0000038883-1,16% | €20,5M | €1,18M | ||
![]() CCDOG 0x11....fe01 | €67,60K0,0000797 | -3,87% | 0,0000797-3,87% | €19,89K | €142,34K | ||
![]() ZEUS 0x0f....ccc8 | €562,70K0,0{8}15771 | -7,16% | 0,0{8}15771-7,16% | €124,49K | €7,3K | ||
![]() NEIRO 0x81....53ee | €23,73M0,0000665 | -1,51% | 0,0000665-1,51% | €2,14M | €61,4K | ||
![]() VINU 0xaf....52c9 | €338,51K0,0{8}44350 | +7,77% | 0,0{8}44350+7,77% | €3,09K | €87,3 | ||
![]() FEARNOT 0x61....8589 | €118,31K0,00000033160 | -0,71% | 0,00000033160-0,71% | €35,95K | €8,85K | ||
![]() RYU 0xca....b42f | €1,18M0,0{8}14017 | -3,27% | 0,0{8}14017-3,27% | €177,44K | €3,99K | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | €21,95M0,02588 | -0,66% | 0,02588-0,66% | €42,38K | €798,8K | ||
![]() HYPER 0x93....10f5 | €45,94M0,0898 | -0,03% | 0,0898-0,03% | €309,42 | €1,37K | ||
![]() ERC-69 0x81....89bc | €19,93K0,00002349 | -6,35% | 0,00002349-6,35% | €9,12K | €1,33 | ||
![]() ASSINO 0xa1....08a7 | €2,18K0,0000025800 | -0,80% | 0,0000025800-0,80% | €4,14K | €19,4 | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | €4,56M0,005380 | +3,78% | 0,005380+3,78% | €570,37K | €107,08K | ||
![]() XRP 2.0 0x94....ab4c | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() REMUS 0x39....5efe | €12,07K0,0{10}3383 | -6,16% | 0,0{10}3383-6,16% | €11,35K | €379,92 | ||
![]() BUYONE 0x35....2b13 | €7,84K0,0000092489 | 0,00% | 0,00000924890,00% | €0 | -- | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | €207,16K0,000689 | -2,18% | 0,000689-2,18% | €30,77K | €4,13K | ||
![]() CASE 0x52....038e | €18,42K0,0{7}51648 | -0,15% | 0,0{7}51648-0,15% | €13,97K | €2,19 | ||
![]() BIGGIE 0x95....64ce | €69,97K0,0{10}8251 | -15,28% | 0,0{10}8251-15,28% | €29,79K | €1,25K | ||
![]() YES 0x70....d831 | €2,29M0,00000027077 | -0,06% | 0,00000027077-0,06% | €860,93K | €1,05K | ||
![]() IRIS 0xea....8ee0 | €378,63K0,0004464 | -1,84% | 0,0004464-1,84% | €641,82 | €257,75 |




























