Volume on-chain
+0,29%€4,99B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIBSHI 0x02....2361 | €3,01M0,0000035495 | -8,01% | 0,0000035495-8,01% | €307,73K | €33,75K | ||
![]() MASKMAN 0xe9....59a3 | €1,98K0,0000023367 | 0,00% | 0,00000233670,00% | €19,88 | -- | ||
![]() KYO 0xb8....9305 | €1,61M0,02455 | -0,43% | 0,02455-0,43% | €187,72K | €24,4 | ||
![]() T-HEAD 0xf6....fcf0 | €958,24K0,00112986 | 0,00% | 0,001129860,00% | €1,19 | -- | ||
![]() GME 0xc5....12b8 | €5,66M0,00001588 | -6,37% | 0,00001588-6,37% | €737,24K | €6,68K | ||
![]() $ADS 0x31....001f | €2,02M0,00956 | +1,84% | 0,00956+1,84% | €2,79K | €0,29 | ||
![]() BOBO 0xb9....5295 | €4,57M0,0{7}7809 | +0,98% | 0,0{7}7809+0,98% | €731,44K | €22,22K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | €27,72M0,0{7}32690 | -3,39% | 0,0{7}32690-3,39% | €3,97M | €31,67K | ||
![]() CRITTER 0x3b....8510 | €9,36K0,00001103 | 0,00% | 0,000011030,00% | €0,88 | -- | ||
![]() RATO 0xf8....7860 | €48,78K0,00000013672 | -6,94% | 0,00000013672-6,94% | €38,41K | €44,94 | ||
![]() TAP 0x80....3bf9 | €30,52K0,00003599 | -2,33% | 0,00003599-2,33% | €24,06K | €2,94 | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | €46,54M0,1907 | -3,87% | 0,1907-3,87% | €759,98K | €15,17K | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | €21,86M0,9485 | +4,59% | 0,9485+4,59% | €383,23K | €310,98K | ||
![]() DOG 0x86....d8d8 | €47,46K0,0{8}26650 | -1,43% | 0,0{8}26650-1,43% | €22,14K | €13,52 | ||
![]() AUDIO 0x18....b998 | €23,61M0,01990 | -1,83% | 0,01990-1,83% | €684,21K | €16,23K | ||
![]() BUN 0x6f....1d88 | €12,00K0,00001415 | 0,00% | 0,000014150,00% | €12,68K | €1,81 | ||
![]() MEMECOIN 0x10....a00d | €18,57K0,0{13}5214 | -0,10% | 0,0{13}5214-0,10% | €53,96 | €90,25 | ||
![]() DOINK 0x1b....cb69 | €11,24K0,00001325 | 0,00% | 0,000013250,00% | €49,26 | -- | ||
![]() BOOCHIE 0xf8....2f4a | €31,20K0,0{10}874 | -0,56% | 0,0{10}874-0,56% | €24,71K | €422,59 | ||
![]() TOKABU 0x9a....84b8 | €5,81K0,0{13}1631 | -0,28% | 0,0{13}1631-0,28% | €6,91K | €27,3 |




























