Volume on-chain
+0,29%€5,00B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TERMINUS 0xcb....f406 | €211,65K0,002492 | +3,83% | 0,002492+3,83% | €98,81K | €182,43 | ||
![]() NOOT 0xb7....dfb0 | €8,81K0,0000010381 | -6,27% | 0,0000010381-6,27% | €10,59K | €54,5 | ||
![]() BAD 0x32....f015 | €652,98K0,0{9}9270 | +5,72% | 0,0{9}9270+5,72% | €237,31K | €1,01K | ||
![]() WSB 0x15....9f0f | €160,41K0,0{8}18890 | +1,45% | 0,0{8}18890+1,45% | €107,21K | €51,74K | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €7,14B8,40 | +3,27% | 8,40+3,27% | €23,88M | €7,11M | ||
![]() TEN 0xea....b683 | €6,39M0,007536 | +1,44% | 0,007536+1,44% | €87,01K | €229,56K | ||
![]() CUPE 0x59....b3b1 | €21,27K0,00002505 | 0,00% | 0,000025050,00% | €24,97K | -- | ||
![]() PEPECOIN 0xa9....489a | €11,22M0,0988 | -5,20% | 0,0988-5,20% | €1,09M | €61,82K | ||
![]() MEME 0xb1....cd74 | €37,67M0,000642 | +4,80% | 0,000642+4,80% | €2,88K | €566,27 | ||
![]() LANLAN 0xec....51fb | €21,21K0,0000028100 | 0,00% | 0,00000281000,00% | €14,5K | €27,52 | ||
![]() ETHCHAN 0x54....9f95 | €12,92K0,0000036189 | -11,54% | 0,0000036189-11,54% | €13,62K | €329,07 | ||
![]() FIGHT 0x88....1ab6 | €129,96K0,0001530 | +6,72% | 0,0001530+6,72% | €95,02K | €60,98K | ||
![]() TROLL 0xf8....eb3a | €1,09M0,0{8}13471 | -26,10% | 0,0{8}13471-26,10% | €336,95K | €164,09K | ||
![]() AMERICA 0xb0....d843 | €22,63M0,0{7}63355 | +3,50% | 0,0{7}63355+3,50% | €53,37K | €2,3 | ||
![]() MTHA 0x10....2712 | €3,86K0,0000045493 | 0,00% | 0,00000454930,00% | €5,25K | -- | ||
![]() VISION 0xe6....8df4 | €25,99K0,00003060 | -2,41% | 0,00003060-2,41% | €28,62K | €1,74K | ||
![]() BABYWLFI 0xf9....cdaf | €46,66K0,00000054948 | +1,44% | 0,00000054948+1,44% | €28,2K | €288,64 | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | €247,95M0,2919 | +7,02% | 0,2919+7,02% | €6,91M | €818,11K | ||
![]() CULT 0x00....eca4 | €14,78M0,0001740 | +7,48% | 0,0001740+7,48% | €3,85M | €6,92K | ||
![]() NURA 0x92....f507 | €128,90K0,00001518 | -3,62% | 0,00001518-3,62% | €163,66K | €580,61K |




























