Volume on-chain
+0,29%€5,00B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HANDSOFF 0xea....dc97 | €2,24K0,0000026415 | 0,00% | 0,00000264150,00% | €79,82 | -- | ||
![]() FRIC 0x3e....0257 | €4,00K0,00000471 | 0,00% | 0,000004710,00% | €7,55K | -- | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | €50,40M0,007372 | +7,35% | 0,007372+7,35% | €2,07M | €211,5K | ||
![]() SΞR 0x2f....819e | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MACI 0x41....6770 | €4,39K0,0{10}1229 | 0,00% | 0,0{10}12290,00% | €5,6K | -- | ||
![]() RYUJI 0x32....fa6b | €4,17K0,0000049200 | +4,40% | 0,0000049200+4,40% | €6,5K | €2,15 | ||
![]() LBAI 0x4a....6940 | €92,58K0,0000015800 | +10,05% | 0,0000015800+10,05% | €24,7K | €127,15K | ||
![]() SNORT 0x21....eb53 | €1,52M0,00718 | +7,05% | 0,00718+7,05% | €77,68K | €3,65K | ||
![]() PHIL 0xc3....d3b2 | €412,78K0,0004860 | -6,62% | 0,0004860-6,62% | €356,92K | €269,21K | ||
![]() ES 0x60....30de | €98,24M0,1156 | +4,15% | 0,1156+4,15% | €92,11K | €7,43K | ||
![]() SHRUB 0x3b....c256 | €710,19K0,000836 | +25,48% | 0,000836+25,48% | €186,23K | €23,27K | ||
![]() KLAUS 0xb6....1ce2 | €41,09K0,00004839 | -0,76% | 0,00004839-0,76% | €26,97K | €9,1 | ||
![]() DINO 0x49....c68f | €104,16K0,0003680 | +1,23% | 0,0003680+1,23% | €34,66K | €80,77 | ||
![]() SUBA 0x40....0540 | €4,53K0,0{10}1269 | 0,00% | 0,0{10}12690,00% | €5,86K | €0,18 | ||
![]() DMP 0xec....f672 | €9,24K0,00001089 | +24,99% | 0,00001089+24,99% | €15,59K | €12,64 | ||
![]() SHI 0x24....ad5a | €2,01M0,00000011840 | +1,87% | 0,00000011840+1,87% | €11,28K | €3,05K | ||
![]() PEPU 0xad....4234 | €1,21M0,00017950 | +0,77% | 0,00017950+0,77% | €101,1K | €141,87K | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | €2,05B5 210,9 | +0,30% | 5 210,9+0,30% | €13,07M | €4,79M | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €3,13B5 174,5 | +7,39% | 5 174,5+7,39% | €8,44M | €13,25M | ||
![]() SLVON 0xf3....f1a4 | €22,22M82,29 | +2,98% | 82,29+2,98% | €592,81K | €235,58K |




























