行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SMILE | 五分钟涨幅 | | |
2BOT | 五分钟跌幅 | | |
3WORK | 五分钟涨幅 | | |
4NFTD | 五分钟涨幅 | | |
5CXT | 五分钟涨幅 | | |
6CELA | 五分钟涨幅 | | |
7MBLK | 五分钟涨幅 | | |
8STZ | 五分钟涨幅 | | |
9GPUAI | 五分钟涨幅 | | |
10DPY | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 127.36¥916.99 | -4.96% | 127.36-4.96% | |
| 89,537.8¥644,672.2 | -3.65% | 89,537.8-3.65% | |
| 2,995.62¥21,568.46 | -6.54% | 2,995.62-6.54% | |
| 896.0¥6,451.0 | -3.35% | 896.0-3.35% | |
| 1.497¥10.778 | -4.46% | 1.497-4.46% | |
| 0.1242¥0.8942 | -4.09% | 0.1242-4.09% | |
| 0.2984¥2.1485 | -4.08% | 0.2984-4.08% | |
| 0.06677¥0.48074 | -13.70% | 0.06677-13.70% | |
| 0.1620¥1.1660 | -1.99% | 0.1620-1.99% | |
| 0.005853¥0.042142 | -10.00% | 0.005853-10.00% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.06677¥0.48074 | -13.70% | 0.06677-13.70% | |
| 0.005853¥0.042142 | -10.00% | 0.005853-10.00% | |
| 2,995.62¥21,568.46 | -6.54% | 2,995.62-6.54% | |
| 127.36¥916.99 | -4.96% | 127.36-4.96% | |
| 1.497¥10.778 | -4.46% | 1.497-4.46% | |
| 0.1242¥0.8942 | -4.09% | 0.1242-4.09% | |
| 0.2984¥2.1485 | -4.08% | 0.2984-4.08% | |
| 89,537.8¥644,672.2 | -3.65% | 89,537.8-3.65% | |
| 896.0¥6,451.0 | -3.35% | 896.0-3.35% | |
| 0.1620¥1.1660 | -1.99% | 0.1620-1.99% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/01/1501:00:00 | 0.06692-16.61% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥12.88万亿 | 89,537.8-3.65% | |
| ¥2.6万亿 | 2,995.62-6.54% | |
| ¥8793.97亿 | 896.0-3.35% | |
| ¥5184.72亿 | 127.36-4.96% | |
| ¥2033.99亿 | 0.2984-4.08% | |
| ¥1503.99亿 | 0.1242-4.09% | |
| ¥407.64亿 | 1.497-4.46% | |
| ¥287.02亿 | 0.1620-1.99% | |
| ¥14.41亿 | 0.1999-0.94% | |
| ¥2.12亿 | 0.02940-0.23% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥1.43亿 | 89,537.8-3.65% | |
| ¥9618.66万 | 2,995.62-6.54% | |
| ¥2045.76万 | 127.36-4.96% | |
| ¥1438.51万 | 1.497-4.46% | |
| ¥1427.73万 | 0.1242-4.09% | |
| ¥1131.7万 | 896.0-3.35% | |
| ¥986.06万 | 0.2984-4.08% | |
| ¥146.77万 | 0.1620-1.99% | |
| ¥142.55万 | 0.005853-10.00% | |
| ¥58.64万 | 0.1999-0.94% | |