Volume on-chain
+0,29%€5,00B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stark H7dM....pump | €2,10K0,0000024850 | 0,00% | 0,00000248500,00% | €4,2K | -- | ||
![]() VTOPIA Cwec....sray | €2,16K0,0000025540 | 0,00% | 0,00000255400,00% | €4,15K | -- | ||
![]() ICM dpfZ....pump | €120,44K0,0001419 | 0,00% | 0,00014190,00% | €45,87K | -- | ||
![]() YZY DrZ2....EEZY | €284,16M0,3346 | +3,52% | 0,3346+3,52% | €3,47M | €743,89 | ||
![]() BTH ESBC....BAGS | €124,84K0,0001501 | -19,89% | 0,0001501-19,89% | €26,13K | €5,58K | ||
![]() DARWIN GUiV....wAFZ | €83,15K0,0000979 | +6,63% | 0,0000979+6,63% | €27,28K | €149,75 | ||
![]() TOPBLAST 4Skz....bonk | €3,02K0,0000035630 | -11,49% | 0,0000035630-11,49% | €4,22K | €1,25 | ||
![]() Bigfoot 4msw....pump | €4,01K0,0000047800 | -0,79% | 0,0000047800-0,79% | €6,7K | €45,15 | ||
![]() UPONLY 7qmW....nTHZ | €4,93K0,0000058200 | 0,00% | 0,00000582000,00% | €6,11K | -- | ||
![]() UTK 3t1b....BAGS | €12,25K0,00001752 | +23,22% | 0,00001752+23,22% | €8,16K | €179,78 | ||
![]() sheetcoin GPuw....pump | €2,30K0,0000027140 | 0,00% | 0,00000271400,00% | €4,51K | -- | ||
![]() Shalhome 2zyX....pump | €2,53K0,0000029830 | 0,00% | 0,00000298300,00% | €4,4K | -- | ||
![]() rawr 8tiZ....pump | €2,94K0,0000034800 | -9,30% | 0,0000034800-9,30% | €4,59K | €0,04 | ||
![]() PokeSol HGwd....pump | €6,93K0,00000819 | +21,37% | 0,00000819+21,37% | €8,82K | €136,21 | ||
![]() Limitless 2gZc....k777 | €3,77K0,0000044510 | 0,00% | 0,00000445100,00% | €289,77K | -- | ||
![]() PUNKIES noDg....pump | €2,99K0,0000035330 | 0,00% | 0,00000353300,00% | €3,69K | -- | ||
![]() Samara 5gJT....pump | €31,31K0,00003690 | +48,59% | 0,00003690+48,59% | €17,92K | €18,98K | ||
![]() MOONDREAM 5FXx....BAGS | €1,72K0,0000020370 | +1,32% | 0,0000020370+1,32% | €2,63K | €37 | ||
![]() socialradr FAvb....pump | €13,45K0,00001584 | -1,11% | 0,00001584-1,11% | €8,41K | €24,69 | ||
![]() CRAZY 3M2H....pump | €2,64K0,0000031220 | 0,00% | 0,00000312200,00% | €3,74K | -- |




























