Обсяг у мережі
-0,44%₴126,22B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Furrari Bkph....TCtv | ₴88,74K0,0000020573 | +3,88% | 0,0000020573+3,88% | ₴177,65K | ₴26,79 | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | ₴198,54K0,0000045900 | -0,08% | 0,0000045900-0,08% | ₴214,04K | ₴1,75K | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | ₴212,70K0,0000049190 | +0,76% | 0,0000049190+0,76% | ₴308,57K | ₴47,57 | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | ₴280,12K0,0000071900 | 0,00% | 0,00000719000,00% | ₴394,87K | -- | ||
![]() ts EZTP....pump | ₴158,44K0,0000036615 | -0,87% | 0,0000036615-0,87% | ₴202,14K | ₴2,82 | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | ₴288,06K0,0000066601 | +3,73% | 0,0000066601+3,73% | ₴441,64K | ₴444,53 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ₴3,39B0,3919 | -0,34% | 0,3919-0,34% | ₴347,33M | ₴16,71M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | ₴22,06B0,006640 | -5,59% | 0,006640-5,59% | ₴80,57M | ₴11,63M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₴2,96B6,3598 | -6,19% | 6,3598-6,19% | ₴162,92M | ₴3,05M | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | ₴1,92M0,0000443 | -15,84% | 0,0000443-15,84% | ₴1,23M | ₴101,14K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₴7,81M0,0001804 | -0,68% | 0,0001804-0,68% | ₴1,49M | ₴4,32K | ||
![]() FOG 0xbf....4444 | ₴287,07K0,00000662 | +1,56% | 0,00000662+1,56% | ₴427K | ₴283,28 | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | ₴386,87K0,00000894 | +5,11% | 0,00000894+5,11% | ₴99,72K | ₴2,5K | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₴8,76B0,02023 | -2,70% | 0,02023-2,70% | ₴12,3M | ₴50,14M | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | ₴3,04M0,00007056 | -16,22% | 0,00007056-16,22% | ₴1,23M | ₴79,38K | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | ₴437,72K0,00001011 | 0,00% | 0,000010110,00% | ₴597,2K | ₴870,4 | ||
![]() 一 0xef....4444 | ₴107,01M0,002471 | -1,61% | 0,002471-1,61% | ₴6,71M | ₴52,15K | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() STICK C4FB....pump | ₴119,89K0,0000027722 | -20,37% | 0,0000027722-20,37% | ₴172,63K | ₴215,38 | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₴2,89B0,0787 | -9,17% | 0,0787-9,17% | ₴64,82M | ₴265,31M |



























