Обсяг у мережі
-0,44%₴126,22B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 金狗 0x31....4444 | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | ₴38,02M0,000878 | -8,86% | 0,000878-8,86% | ₴10,11M | ₴1,05M | ||
![]() poop BgCz....pump | ₴152,01K0,0000035143 | 0,00% | 0,00000351430,00% | ₴237,25K | -- | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | ₴439,10K0,00001014 | -1,98% | 0,00001014-1,98% | ₴572,4K | ₴470,71 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | ₴698,23K0,00001613 | -2,81% | 0,00001613-2,81% | ₴921,36K | ₴797,4K | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | ₴639,17M0,01476 | -4,71% | 0,01476-4,71% | ₴28,24M | ₴4,93M | ||
![]() KITE 0x90....16be | ₴2,69B0,2559 | +20,10% | 0,2559+20,10% | ₴123,25M | ₴576,57M | ||
![]() scam CRFd....pump | ₴200,74K0,0000046359 | 0,00% | 0,00000463590,00% | ₴266,46K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | ₴583,95K0,00001349 | -3,17% | 0,00001349-3,17% | ₴496,48K | ₴420,48 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | ₴3,05M0,0000705 | -11,09% | 0,0000705-11,09% | ₴2,02M | ₴62,72K | ||
![]() B 0x6b....4444 | ₴5,82B0,1344 | +2,59% | 0,1344+2,59% | ₴77,21M | ₴39,23M | ||
![]() FUN G849....5FUN | ₴3,46M0,0000807 | +0,82% | 0,0000807+0,82% | ₴1,15M | ₴2,36M | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | ₴218,28K0,00000524 | -4,85% | 0,00000524-4,85% | ₴227,23K | ₴2,62K | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | ₴427,12M0,01023 | -2,69% | 0,01023-2,69% | ₴53,2M | ₴3,32M | ||
![]() ERA 0x00....6bce | ₴75,14M0,1496 | -4,59% | 0,1496-4,59% | ₴5,87M | ₴931,56K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₴880,21M0,01160 | -3,68% | 0,01160-3,68% | ₴101,1K | ₴220,6M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₴577,65M0,00003170 | -4,44% | 0,00003170-4,44% | ₴45,23M | ₴942,21K | ||
![]() steak 3qad....pump | ₴342,92K0,00000792 | -3,54% | 0,00000792-3,54% | ₴391,86K | ₴1,36K | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | ₴2,65M0,0000612 | -1,65% | 0,0000612-1,65% | ₴2,45M | ₴9,03K | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | ₴983,01K0,00002270 | -0,68% | 0,00002270-0,68% | ₴1M | ₴334,21 |




























