链上交易量
-0.33%¥841.75亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥5.66亿7.3578 | 0.00% | 7.35780.00% | ¥3364.27万 | ¥37.11万 | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ¥2.97亿12.20 | 0.00% | 12.200.00% | ¥5777.09万 | ¥185.25万 | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥4283.60万0.06323 | +0.01% | 0.06323+0.01% | ¥576.09万 | ¥6469.54万 | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥1.95亿0.09196 | -0.01% | 0.09196-0.01% | ¥204.08万 | ¥3.28万 | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥2.31亿0.01507 | 0.00% | 0.015070.00% | ¥2.13万 | ¥1.7万 | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥1.24亿0.9277 | 0.00% | 0.92770.00% | ¥198.16万 | ¥59.65万 | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥128.11亿0.1779 | 0.00% | 0.17790.00% | ¥575.81万 | ¥3275.01万 | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥4.23亿2.0184 | -0.04% | 2.0184-0.04% | ¥1638.05万 | ¥76.97万 | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥7.09亿3.2776 | +0.14% | 3.2776+0.14% | ¥107.39万 | ¥297.68万 |
















