链上交易量
+0.30%¥827.83亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ¥1650.07万0.02902 | +4.88% | 0.02902+4.88% | ¥11.68 | ¥1.9亿 | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | ¥10.07亿0.03130 | -3.61% | 0.03130-3.61% | ¥3101.5万 | ¥1868.17万 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ¥9.42亿0.2750 | +7.90% | 0.2750+7.90% | ¥6369.96万 | ¥1616.18万 | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ¥52.55万0.0000729 | -10.00% | 0.0000729-10.00% | ¥82.68万 | ¥1488.32万 | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ¥1.48亿0.00020610 | -7.09% | 0.00020610-7.09% | ¥1177.61万 | ¥607万 | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ¥2.22亿0.1352 | +38.82% | 0.1352+38.82% | ¥20.96万 | ¥561.65万 | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ¥5.11亿0.2752 | -3.91% | 0.2752-3.91% | ¥336.88万 | ¥448.59万 | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | ¥3749.96万0.00009294 | -5.12% | 0.00009294-5.12% | ¥563.37万 | ¥245.98万 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ¥3168.77万0.02767 | -6.36% | 0.02767-6.36% | ¥861.95万 | ¥224.42万 | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ¥8370.84万0.06531 | -18.21% | 0.06531-18.21% | ¥39.39万 | ¥222.52万 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ¥4.00亿0.0840 | -5.08% | 0.0840-5.08% | ¥286.32万 | ¥212.03万 | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | ¥5.90亿0.3529 | -18.47% | 0.3529-18.47% | ¥110.34万 | ¥200.58万 | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ¥29.13亿0.8119 | -7.22% | 0.8119-7.22% | ¥4253.4万 | ¥175.44万 | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | ¥11.02亿0.15310 | -5.49% | 0.15310-5.49% | ¥1934.33万 | ¥159.92万 | ||
![]() SKI 0x76....0149 | ¥7130.43万0.00990 | -7.62% | 0.00990-7.62% | ¥795.44万 | ¥108.48万 | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | ¥1.43亿0.0001993 | -20.13% | 0.0001993-20.13% | ¥1134.19万 | ¥104.02万 | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ¥1007.38万0.001399 | -0.03% | 0.001399-0.03% | ¥85.37万 | ¥97.78万 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥2.27亿0.1264 | -0.10% | 0.1264-0.10% | ¥596.31万 | ¥81.68万 | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ¥3167.94万0.004531 | -4.62% | 0.004531-4.62% | ¥387.24万 | ¥80.79万 | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | ¥2.95亿0.001108 | -5.12% | 0.001108-5.12% | ¥338.61万 | ¥79.47万 |




























