链上交易量
-0.33%¥841.75亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥1.11亿0.03104 | 0.00% | 0.031040.00% | ¥39.7万 | ¥6.94万 | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥3.02亿0.04202 | -0.06% | 0.04202-0.06% | ¥11.34万 | ¥1.6万 | ||
XO 0x90....::XO | ¥2048.06万0.0005689 | +0.27% | 0.0005689+0.27% | ¥6.02万 | ¥5.49万 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥6.96亿0.09675 | +0.02% | 0.09675+0.02% | ¥3,049.31 | ¥42.98 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥7451.26万0.001034 | +0.02% | 0.001034+0.02% | ¥456.68万 | ¥15.55万 | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥9796.53万0.01360 | 0.00% | 0.013600.00% | ¥186.32万 | ¥17.84万 | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥4052.81万0.005628 | +0.04% | 0.005628+0.04% | ¥56.96万 | ¥10.83万 |







